Commit ed81ed9
committed
refactor(server): unify policy persistence in objects table
Signed-off-by: John Myers <9696606+johntmyers@users.noreply.github.com>1 parent 55b0266 commit ed81ed9
15 files changed
Lines changed: 1347 additions & 681 deletions
File tree
- crates/openshell-server
- migrations
- postgres
- sqlite
- src
- compute
- grpc
- persistence
- e2e
- python
- rust/tests
- proto
Lines changed: 26 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
3 | | - | |
4 | | - | |
5 | | - | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
6 | 11 | | |
7 | | - | |
8 | | - | |
9 | | - | |
| 12 | + | |
10 | 13 | | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
Lines changed: 0 additions & 15 deletions
This file was deleted.
Lines changed: 0 additions & 33 deletions
This file was deleted.
Lines changed: 26 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
3 | | - | |
4 | | - | |
5 | | - | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
6 | 11 | | |
7 | | - | |
8 | | - | |
9 | | - | |
| 12 | + | |
10 | 13 | | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
Lines changed: 0 additions & 15 deletions
This file was deleted.
Lines changed: 0 additions & 35 deletions
This file was deleted.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
| 10 | + | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| |||
406 | 406 | | |
407 | 407 | | |
408 | 408 | | |
409 | | - | |
| 409 | + | |
410 | 410 | | |
411 | 411 | | |
412 | 412 | | |
| |||
1183 | 1183 | | |
1184 | 1184 | | |
1185 | 1185 | | |
| 1186 | + | |
| 1187 | + | |
| 1188 | + | |
| 1189 | + | |
| 1190 | + | |
| 1191 | + | |
| 1192 | + | |
| 1193 | + | |
| 1194 | + | |
| 1195 | + | |
| 1196 | + | |
| 1197 | + | |
| 1198 | + | |
| 1199 | + | |
| 1200 | + | |
| 1201 | + | |
| 1202 | + | |
| 1203 | + | |
| 1204 | + | |
| 1205 | + | |
| 1206 | + | |
| 1207 | + | |
| 1208 | + | |
| 1209 | + | |
| 1210 | + | |
| 1211 | + | |
| 1212 | + | |
| 1213 | + | |
| 1214 | + | |
| 1215 | + | |
| 1216 | + | |
| 1217 | + | |
| 1218 | + | |
| 1219 | + | |
| 1220 | + | |
| 1221 | + | |
| 1222 | + | |
| 1223 | + | |
| 1224 | + | |
| 1225 | + | |
| 1226 | + | |
| 1227 | + | |
| 1228 | + | |
| 1229 | + | |
| 1230 | + | |
| 1231 | + | |
| 1232 | + | |
| 1233 | + | |
| 1234 | + | |
| 1235 | + | |
| 1236 | + | |
| 1237 | + | |
| 1238 | + | |
| 1239 | + | |
| 1240 | + | |
| 1241 | + | |
| 1242 | + | |
| 1243 | + | |
| 1244 | + | |
| 1245 | + | |
| 1246 | + | |
| 1247 | + | |
| 1248 | + | |
| 1249 | + | |
| 1250 | + | |
| 1251 | + | |
| 1252 | + | |
| 1253 | + | |
| 1254 | + | |
| 1255 | + | |
| 1256 | + | |
| 1257 | + | |
| 1258 | + | |
| 1259 | + | |
| 1260 | + | |
| 1261 | + | |
| 1262 | + | |
| 1263 | + | |
| 1264 | + | |
| 1265 | + | |
| 1266 | + | |
| 1267 | + | |
| 1268 | + | |
| 1269 | + | |
| 1270 | + | |
| 1271 | + | |
| 1272 | + | |
| 1273 | + | |
| 1274 | + | |
| 1275 | + | |
| 1276 | + | |
| 1277 | + | |
| 1278 | + | |
| 1279 | + | |
| 1280 | + | |
| 1281 | + | |
| 1282 | + | |
| 1283 | + | |
| 1284 | + | |
| 1285 | + | |
| 1286 | + | |
| 1287 | + | |
| 1288 | + | |
| 1289 | + | |
| 1290 | + | |
| 1291 | + | |
| 1292 | + | |
| 1293 | + | |
| 1294 | + | |
1186 | 1295 | | |
1187 | 1296 | | |
1188 | 1297 | | |
| |||
0 commit comments