Commit d8d3f24
Fix D15: match Clojure moderation handling (zero out columns, don't remove)
Python's _apply_moderation() removed moderated-out comment columns entirely
from rating_mat. Clojure's zero-out-columns (named_matrix.clj:214-230) sets
all values in moderated columns to 0, preserving matrix structure.
Change _apply_moderation() to zero out moderated columns instead of removing
them, so that:
- rating_mat retains the same column count as raw_rating_mat
- tids output includes moderated-out tids (matching Clojure)
- Matrix dimensions are preserved through the pipeline
Moderated-out participants (rows) are still removed — unchanged.
Zeroed columns have no signal (na=0, nd=0), so they fail all significance
tests and are effectively excluded from repness/consensus/PCA, but their
presence preserves index stability for downstream consumers.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>1 parent baceacd commit d8d3f24
7 files changed
Lines changed: 327 additions & 101 deletions
File tree
- delphi
- docs
- polismath/conversation
- real_data
- r4tykwac8thvzv35jrn53-biodiversity
- r6vbnhffkxbd7ifmfbdrd-vw
- tests
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
711 | 711 | | |
712 | 712 | | |
713 | 713 | | |
| 714 | + | |
| 715 | + | |
| 716 | + | |
| 717 | + | |
| 718 | + | |
| 719 | + | |
| 720 | + | |
| 721 | + | |
| 722 | + | |
| 723 | + | |
| 724 | + | |
| 725 | + | |
| 726 | + | |
| 727 | + | |
| 728 | + | |
| 729 | + | |
| 730 | + | |
| 731 | + | |
| 732 | + | |
| 733 | + | |
| 734 | + | |
| 735 | + | |
| 736 | + | |
| 737 | + | |
| 738 | + | |
| 739 | + | |
| 740 | + | |
| 741 | + | |
| 742 | + | |
| 743 | + | |
| 744 | + | |
| 745 | + | |
| 746 | + | |
| 747 | + | |
| 748 | + | |
| 749 | + | |
| 750 | + | |
| 751 | + | |
| 752 | + | |
| 753 | + | |
| 754 | + | |
| 755 | + | |
| 756 | + | |
| 757 | + | |
| 758 | + | |
| 759 | + | |
| 760 | + | |
| 761 | + | |
| 762 | + | |
| 763 | + | |
| 764 | + | |
| 765 | + | |
| 766 | + | |
| 767 | + | |
714 | 768 | | |
715 | 769 | | |
716 | 770 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
50 | 53 | | |
51 | 54 | | |
52 | 55 | | |
| |||
441 | 444 | | |
442 | 445 | | |
443 | 446 | | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
444 | 479 | | |
445 | 480 | | |
446 | 481 | | |
| |||
470 | 505 | | |
471 | 506 | | |
472 | 507 | | |
473 | | - | |
| 508 | + | |
474 | 509 | | |
475 | 510 | | |
476 | 511 | | |
477 | 512 | | |
478 | 513 | | |
479 | 514 | | |
480 | | - | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
481 | 517 | | |
482 | 518 | | |
483 | 519 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
297 | 297 | | |
298 | 298 | | |
299 | 299 | | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
300 | 307 | | |
301 | | - | |
302 | | - | |
303 | | - | |
| 308 | + | |
304 | 309 | | |
305 | | - | |
306 | | - | |
307 | | - | |
308 | | - | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
309 | 317 | | |
310 | 318 | | |
311 | 319 | | |
| |||
Lines changed: 36 additions & 36 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | | - | |
| 11 | + | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| |||
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | | - | |
| 49 | + | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
| |||
8057 | 8057 | | |
8058 | 8058 | | |
8059 | 8059 | | |
8060 | | - | |
| 8060 | + | |
8061 | 8061 | | |
8062 | 8062 | | |
8063 | 8063 | | |
| |||
19166 | 19166 | | |
19167 | 19167 | | |
19168 | 19168 | | |
19169 | | - | |
| 19169 | + | |
19170 | 19170 | | |
19171 | 19171 | | |
19172 | 19172 | | |
| |||
35107 | 35107 | | |
35108 | 35108 | | |
35109 | 35109 | | |
35110 | | - | |
| 35110 | + | |
35111 | 35111 | | |
35112 | 35112 | | |
35113 | 35113 | | |
| |||
61837 | 61837 | | |
61838 | 61838 | | |
61839 | 61839 | | |
61840 | | - | |
| 61840 | + | |
61841 | 61841 | | |
61842 | 61842 | | |
61843 | 61843 | | |
| |||
81312 | 81312 | | |
81313 | 81313 | | |
81314 | 81314 | | |
81315 | | - | |
81316 | | - | |
| 81315 | + | |
| 81316 | + | |
81317 | 81317 | | |
81318 | | - | |
81319 | | - | |
81320 | | - | |
| 81318 | + | |
| 81319 | + | |
| 81320 | + | |
81321 | 81321 | | |
81322 | 81322 | | |
81323 | 81323 | | |
81324 | | - | |
81325 | | - | |
| 81324 | + | |
| 81325 | + | |
81326 | 81326 | | |
81327 | | - | |
81328 | | - | |
81329 | | - | |
| 81327 | + | |
| 81328 | + | |
| 81329 | + | |
81330 | 81330 | | |
81331 | 81331 | | |
81332 | 81332 | | |
81333 | | - | |
81334 | | - | |
| 81333 | + | |
| 81334 | + | |
81335 | 81335 | | |
81336 | | - | |
81337 | | - | |
81338 | | - | |
| 81336 | + | |
| 81337 | + | |
| 81338 | + | |
81339 | 81339 | | |
81340 | 81340 | | |
81341 | 81341 | | |
81342 | | - | |
81343 | | - | |
| 81342 | + | |
| 81343 | + | |
81344 | 81344 | | |
81345 | | - | |
81346 | | - | |
81347 | | - | |
| 81345 | + | |
| 81346 | + | |
| 81347 | + | |
81348 | 81348 | | |
81349 | 81349 | | |
81350 | 81350 | | |
81351 | | - | |
81352 | | - | |
| 81351 | + | |
| 81352 | + | |
81353 | 81353 | | |
81354 | | - | |
81355 | | - | |
81356 | | - | |
| 81354 | + | |
| 81355 | + | |
| 81356 | + | |
81357 | 81357 | | |
81358 | 81358 | | |
81359 | 81359 | | |
81360 | | - | |
81361 | | - | |
| 81360 | + | |
| 81361 | + | |
81362 | 81362 | | |
81363 | | - | |
81364 | | - | |
81365 | | - | |
| 81363 | + | |
| 81364 | + | |
| 81365 | + | |
81366 | 81366 | | |
81367 | 81367 | | |
81368 | 81368 | | |
| |||
0 commit comments