ISO/IEC 7816 APDU types, CLA parsing, status words, instruction constants.
Layer: Foundation | no_std: yes | Status: Implemented
| Spec | Clause | Coverage |
|---|---|---|
| ISO/IEC 7816-4:2020 | 5 | APDU structure, status words |
| ETSI TS 102 221 V18.3.0 | 10.1.1 | CLA byte, command set |
| GSM 11.11 v4.21.1 | 9 | GSM CLA=A0 |
None (leaf crate).
| Crate | Uses |
|---|---|
| simrs-fs | File selection, FCP construction |
| simrs-pin | VERIFY/UNBLOCK status words |
| simrs-proactive | FETCH/ENVELOPE INS codes |
| simrs-gsm | GSM APDU dispatch |
| simrs-usim | 3GPP APDU dispatch |
| simrs-sim | Top-level event routing |
| simrs-transport | Transport trait types |
| simrs-peripheral | Peripheral trait types |
| simrs-hle | C-ABI APDU exchange |
| simrs-fuzz | APDU-aware mutation |
Command::parse(&[u8]) -> Result<Command, ApduError>-- zero-copy APDU parserStatusWordenum -- 16 variants withconst fnencode/decodeClassByteenum -- interindustry vs proprietary routingins::*-- 19 instruction code constants