Skip to content

Initial OD Improvements - #191

Open
KatKiker wants to merge 2 commits into
mainfrom
od-phase1-foundations
Open

Initial OD Improvements#191
KatKiker wants to merge 2 commits into
mainfrom
od-phase1-foundations

Conversation

@KatKiker

Copy link
Copy Markdown
Contributor

No description provided.

KatKiker and others added 2 commits March 12, 2026 15:01
…, NativeOrbitFitter

- differential_correction.py: add `iterative_fit()` wrapping `fit_least_squares`
  with outlier rejection loop (calculate_max_outliers + remove_lowest_probability_observation);
  stops when reduced_chi2 <= threshold or arc/obs constraints would be violated.

- orbit_fitter.py: add `refine_fit()` abstract method and `full_od()` concrete default
  (chains initial_fit → refine_fit) to the OrbitFitter ABC.

- native_orbit_fitter.py: new `NativeOrbitFitter(OrbitFitter)` using adam_core's Gauss IOD
  (iod()) + iterative_fit(); pickle-safe for Ray serialisation.

- od.py: add DeprecationWarning to `differential_correction()` pointing to `iterative_fit`.

- __init__.py: export iterative_fit, NativeOrbitFitter, OrbitFitter.

- tests: add test_iterative_fit.py and test_native_orbit_fitter.py with OORB-gated
  integration tests and propagator-free unit tests.

Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
…imports

- iod.py: replace deprecated np.percentile interpolation= kwarg with method=
  (numpy >=2.0 compatibility)
- pyproject.toml: add rebound, assist, mpcq as core deps (needed by OD phase 1 work)
- fixture_generation.py: guard google-cloud-bigquery and mpcq imports so test
  fixtures can be generated without BQ credentials

Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>

@github-actions github-actions Bot left a comment

Copy link
Copy Markdown

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Python Benchmark

Details
Benchmark suite Current: 6c56406 Previous: 7da0f58 Ratio
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_transform_cartesian_coordinates[1-origin=SUN,-frame=equatorial,-to=SphericalCoordinates,] 564.2178216058339 iter/sec (stddev: 0.00008291058231858105) 573.7601276721005 iter/sec (stddev: 0.00009660709552774907) 1.02
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_transform_cartesian_coordinates[1-origin=SUN,-frame=equatorial,-to=KeplerianCoordinates,] 377.47452481175225 iter/sec (stddev: 0.00019269249578269615) 373.21596238522034 iter/sec (stddev: 0.00016040746209428316) 0.99
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_transform_cartesian_coordinates[1-origin=SUN,-frame=equatorial,-to=CometaryCoordinates,] 430.579812747905 iter/sec (stddev: 0.00015167170499880042) 420.7177579579075 iter/sec (stddev: 0.00021422001772992245) 0.98
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_transform_cartesian_coordinates[1-origin=SUN,-frame=ecliptic,-to=SphericalCoordinates,] 592.9788742005185 iter/sec (stddev: 0.00004326340008427386) 591.9479398453421 iter/sec (stddev: 0.000041661497371862174) 1.00
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_transform_cartesian_coordinates[1-origin=SUN,-frame=ecliptic,-to=KeplerianCoordinates,] 400.434656845094 iter/sec (stddev: 0.00004244899795169851) 400.17832334411526 iter/sec (stddev: 0.00003930273257547567) 1.00
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_transform_cartesian_coordinates[1-origin=SUN,-frame=ecliptic,-to=CometaryCoordinates,] 447.2688990142717 iter/sec (stddev: 0.000036251265430411) 447.52369822290234 iter/sec (stddev: 0.000034413386740351065) 1.00
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_transform_cartesian_coordinates[50-origin=SUN,-frame=equatorial,-to=SphericalCoordinates,] 551.5921291357106 iter/sec (stddev: 0.00004499797321714929) 558.7249268984378 iter/sec (stddev: 0.000036174920899854836) 1.01
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_transform_cartesian_coordinates[50-origin=SUN,-frame=equatorial,-to=KeplerianCoordinates,] 385.09565814754006 iter/sec (stddev: 0.000066231493699717) 382.45772937163883 iter/sec (stddev: 0.00004848928984111041) 0.99
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_transform_cartesian_coordinates[50-origin=SUN,-frame=equatorial,-to=CometaryCoordinates,] 401.0472144895943 iter/sec (stddev: 0.00016400255438726445) 397.5892731048073 iter/sec (stddev: 0.00016133493214551167) 0.99
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_transform_cartesian_coordinates[50-origin=SUN,-frame=ecliptic,-to=SphericalCoordinates,] 549.8045655391214 iter/sec (stddev: 0.00007154864796449398) 558.6371391492705 iter/sec (stddev: 0.00007314681203987662) 1.02
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_transform_cartesian_coordinates[50-origin=SUN,-frame=ecliptic,-to=KeplerianCoordinates,] 379.9357650634199 iter/sec (stddev: 0.0001669096975234535) 383.5714403719317 iter/sec (stddev: 0.00004759408085492578) 1.01
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_transform_cartesian_coordinates[50-origin=SUN,-frame=ecliptic,-to=CometaryCoordinates,] 414.7631481774591 iter/sec (stddev: 0.0001156301161619048) 398.52506135790054 iter/sec (stddev: 0.00022998504343273995) 0.96
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_transform_cartesian_coordinates[100-origin=SUN,-frame=equatorial,-to=SphericalCoordinates,] 533.6931136512469 iter/sec (stddev: 0.000040348584645585776) 514.7144610376481 iter/sec (stddev: 0.00018962487719462976) 0.96
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_transform_cartesian_coordinates[100-origin=SUN,-frame=equatorial,-to=KeplerianCoordinates,] 367.67150267080837 iter/sec (stddev: 0.00006166642870513502) 363.63431878298877 iter/sec (stddev: 0.00006367408493553902) 0.99
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_transform_cartesian_coordinates[100-origin=SUN,-frame=equatorial,-to=CometaryCoordinates,] 389.1823799697329 iter/sec (stddev: 0.0001410009698237958) 383.50778463183934 iter/sec (stddev: 0.0001774339431795953) 0.99
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_transform_cartesian_coordinates[100-origin=SUN,-frame=ecliptic,-to=SphericalCoordinates,] 529.2065586116067 iter/sec (stddev: 0.00004943597176925002) 529.6974112675305 iter/sec (stddev: 0.00004433897350622739) 1.00
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_transform_cartesian_coordinates[100-origin=SUN,-frame=ecliptic,-to=KeplerianCoordinates,] 372.86242685340085 iter/sec (stddev: 0.00008861590026997285) 372.0614404914107 iter/sec (stddev: 0.00005299041377056067) 1.00
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_transform_cartesian_coordinates[100-origin=SUN,-frame=ecliptic,-to=CometaryCoordinates,] 399.12779531816165 iter/sec (stddev: 0.000042963454001172094) 403.77466199720743 iter/sec (stddev: 0.00003059382254999697) 1.01
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_CoordinateCovariances_to_matrix 622.1099021039785 iter/sec (stddev: 0.00006656035658893745) 622.7150509574959 iter/sec (stddev: 0.000020864714353827487) 1.00
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_CoordinateCovariances_from_matrix 15013.49667015956 iter/sec (stddev: 0.00000818188199721768) 15586.265180626559 iter/sec (stddev: 0.0000065659940460971616) 1.04
src/adam_core/dynamics/tests/test_propagation.py::test_benchmark__propagate_2body 45036.67675267015 iter/sec (stddev: 0.00000969437455405497) 40900.63189745164 iter/sec (stddev: 0.000009906780215139745) 0.91
src/adam_core/dynamics/tests/test_propagation.py::test_benchmark__propagate_2body_vmap 34895.89389891096 iter/sec (stddev: 0.000010976329539336414) 28343.867804187208 iter/sec (stddev: 0.000022585312941099004) 0.81
src/adam_core/dynamics/tests/test_propagation.py::test_benchmark_propagate_2body 431.3837920669228 iter/sec (stddev: 0.00007314462155272421) 435.1899086104965 iter/sec (stddev: 0.00009450209020886619) 1.01
src/adam_core/dynamics/tests/test_propagation.py::test_benchmark_propagate_2body_matrix 3.9870056850347506 iter/sec (stddev: 0.0015979233506505607) 3.9536590046597624 iter/sec (stddev: 0.0012086596671437779) 0.99
src/adam_core/observers/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_observer_state[origin=SUN,-frame=equatorial,-code=X05,-times=1,] 4877.755385859708 iter/sec (stddev: 0.000013066857311394774) 4813.598331823715 iter/sec (stddev: 0.000013375311413633694) 0.99
src/adam_core/observers/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_observer_state[origin=SUN,-frame=equatorial,-code=X05,-times=10000,] 2457.0638332964436 iter/sec (stddev: 0.00006691188053918158) 2539.0581194650335 iter/sec (stddev: 0.000054578825398548424) 1.03
src/adam_core/observers/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_observer_state[origin=SUN,-frame=equatorial,-code=500,-times=1,] 1270.1650692409505 iter/sec (stddev: 0.000014760168723002242) 1278.9067802448862 iter/sec (stddev: 0.000019534353407578883) 1.01
src/adam_core/observers/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_observer_state[origin=SUN,-frame=equatorial,-code=500,-times=10000,] 166.62828048799085 iter/sec (stddev: 0.00011364522331581441) 169.7554556879776 iter/sec (stddev: 0.000042286235088761874) 1.02
src/adam_core/observers/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_observer_state[origin=SUN,-frame=ecliptic,-code=X05,-times=1,] 4873.96936477072 iter/sec (stddev: 0.0000118642171250071) 4937.851947156153 iter/sec (stddev: 0.000013803355085536542) 1.01
src/adam_core/observers/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_observer_state[origin=SUN,-frame=ecliptic,-code=X05,-times=10000,] 2472.510830559399 iter/sec (stddev: 0.00006154283937029698) 2530.5511328858233 iter/sec (stddev: 0.0000458652002499906) 1.02
src/adam_core/observers/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_observer_state[origin=SUN,-frame=ecliptic,-code=500,-times=1,] 1273.7511677765524 iter/sec (stddev: 0.000016461639638034047) 1286.832040533124 iter/sec (stddev: 0.00008042805085663203) 1.01
src/adam_core/observers/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_observer_state[origin=SUN,-frame=ecliptic,-code=500,-times=10000,] 164.82273240845635 iter/sec (stddev: 0.0004466961696882224) 170.80026033789767 iter/sec (stddev: 0.00013910499175289975) 1.04
src/adam_core/observers/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_observer_state[origin=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-frame=equatorial,-code=X05,-times=1,] 4894.112060668316 iter/sec (stddev: 0.000010668772664805559) 4939.817134041503 iter/sec (stddev: 0.000012075229219906838) 1.01
src/adam_core/observers/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_observer_state[origin=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-frame=equatorial,-code=X05,-times=10000,] 2449.874545911496 iter/sec (stddev: 0.00006039738662373202) 2599.8347371436325 iter/sec (stddev: 0.000041575785850273975) 1.06
src/adam_core/observers/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_observer_state[origin=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-frame=equatorial,-code=500,-times=1,] 1267.2235784414897 iter/sec (stddev: 0.00008943633646197355) 1292.540750274957 iter/sec (stddev: 0.000023086692312519872) 1.02
src/adam_core/observers/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_observer_state[origin=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-frame=equatorial,-code=500,-times=10000,] 168.00012204555145 iter/sec (stddev: 0.00005473987979653653) 168.55269437646226 iter/sec (stddev: 0.00007334138578461277) 1.00
src/adam_core/observers/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_observer_state[origin=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-frame=ecliptic,-code=X05,-times=1,] 4954.011315329303 iter/sec (stddev: 0.000010063617768408814) 4956.4403931396455 iter/sec (stddev: 0.000011134539280109191) 1.00
src/adam_core/observers/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_observer_state[origin=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-frame=ecliptic,-code=X05,-times=10000,] 2515.763353933244 iter/sec (stddev: 0.00005978849084307863) 2591.3650533622927 iter/sec (stddev: 0.00004965900547630735) 1.03
src/adam_core/observers/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_observer_state[origin=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-frame=ecliptic,-code=500,-times=1,] 1299.0932019814986 iter/sec (stddev: 0.000033514332006141354) 1286.5082907090082 iter/sec (stddev: 0.00003305075882621715) 0.99
src/adam_core/observers/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_observer_state[origin=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-frame=ecliptic,-code=500,-times=10000,] 166.9081847715717 iter/sec (stddev: 0.00005230429708037792) 169.7052736009543 iter/sec (stddev: 0.00044313836517682046) 1.02
src/adam_core/orbits/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_iterate_real_orbits 15704.29027329163 iter/sec (stddev: 0.0000069820977762785705) 15914.756029495702 iter/sec (stddev: 0.00000539278026808247) 1.01
src/adam_core/photometry/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_calculate_apparent_magnitude_jax[n=256] 828.7109256239396 iter/sec (stddev: 0.00004901139278166428) 815.6123172252946 iter/sec (stddev: 0.000060136913474145556) 0.98
src/adam_core/photometry/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_calculate_apparent_magnitude_jax[n=16384] 484.265741467545 iter/sec (stddev: 0.000049066890673056075) 457.3955516575981 iter/sec (stddev: 0.00009249695678516201) 0.94
src/adam_core/photometry/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_calculate_apparent_magnitude_jax[n=65536] 125.48538700563834 iter/sec (stddev: 0.0003637162774162913) 126.554951188708 iter/sec (stddev: 0.00032998499400529194) 1.01
src/adam_core/photometry/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_calculate_apparent_magnitude_jax[n=262144] 28.036064921051956 iter/sec (stddev: 0.0011039821978018598) 28.706761266161006 iter/sec (stddev: 0.001830454187360586) 1.02
src/adam_core/photometry/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_calculate_apparent_magnitude_jax[n=1048576] 7.316654330192447 iter/sec (stddev: 0.002592614814726268) 7.590281997250105 iter/sec (stddev: 0.004691700654991151) 1.04
src/adam_core/photometry/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_calculate_phase_angle_jax[n=256] 492.1486470081121 iter/sec (stddev: 0.00008143255552935352) 504.4226329339209 iter/sec (stddev: 0.000031871985165721496) 1.02
src/adam_core/photometry/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_calculate_phase_angle_jax[n=16384] 277.2242633041539 iter/sec (stddev: 0.00005189764619413336) 283.1629039018333 iter/sec (stddev: 0.00007719852402887395) 1.02
src/adam_core/photometry/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_calculate_phase_angle_jax[n=65536] 69.19434293348614 iter/sec (stddev: 0.00009583801926011304) 74.0327849679027 iter/sec (stddev: 0.00008760276670142363) 1.07
src/adam_core/photometry/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_calculate_phase_angle_jax[n=262144] 16.396987012742066 iter/sec (stddev: 0.000527409925512507) 17.229183582070775 iter/sec (stddev: 0.00033770184865052094) 1.05
src/adam_core/photometry/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_calculate_phase_angle_jax[n=1048576] 3.944027083860932 iter/sec (stddev: 0.001561922354552158) 4.0706953360356595 iter/sec (stddev: 0.001849073145451623) 1.03
src/adam_core/photometry/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_calculate_apparent_magnitude_and_phase_jax[n=256] 634.7586188521605 iter/sec (stddev: 0.00002668130370681783) 629.195600641193 iter/sec (stddev: 0.00004941972552221465) 0.99
src/adam_core/photometry/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_calculate_apparent_magnitude_and_phase_jax[n=16384] 346.6514074054911 iter/sec (stddev: 0.00010327982406542997) 348.32650913320947 iter/sec (stddev: 0.00006026645536621618) 1.00
src/adam_core/photometry/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_calculate_apparent_magnitude_and_phase_jax[n=65536] 94.59077226893291 iter/sec (stddev: 0.0001225466059264424) 95.80418024105124 iter/sec (stddev: 0.00011486740109683304) 1.01
src/adam_core/photometry/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_calculate_apparent_magnitude_and_phase_jax[n=262144] 23.43311694850413 iter/sec (stddev: 0.000634164037752226) 23.77785045736215 iter/sec (stddev: 0.00030189933823530506) 1.01
src/adam_core/photometry/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_calculate_apparent_magnitude_and_phase_jax[n=1048576] 5.7615273467908965 iter/sec (stddev: 0.0021163702170442903) 5.694476085431693 iter/sec (stddev: 0.002190865127178979) 0.99
src/adam_core/photometry/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_convert_magnitude_bandpass[n=256] 477.78735529053995 iter/sec (stddev: 0.00006145914905958895) 448.34990503795314 iter/sec (stddev: 0.00024433575070708204) 0.94
src/adam_core/photometry/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_convert_magnitude_bandpass[n=16384] 252.44366752479635 iter/sec (stddev: 0.0004146975651521071) 246.378941323997 iter/sec (stddev: 0.00011243106619229787) 0.98
src/adam_core/photometry/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_convert_magnitude_bandpass[n=65536] 68.01120930788728 iter/sec (stddev: 0.00022374253578884518) 65.94256545111075 iter/sec (stddev: 0.0005354976569668243) 0.97
src/adam_core/photometry/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_convert_magnitude_bandpass[n=262144] 17.334160670994216 iter/sec (stddev: 0.0005547197924697077) 17.555390717591173 iter/sec (stddev: 0.0009722895615599649) 1.01
src/adam_core/photometry/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_convert_magnitude_bandpass[n=1048576] 4.342251425283392 iter/sec (stddev: 0.0011650606192341701) 4.3039471881850115 iter/sec (stddev: 0.006222072877913708) 0.99
src/adam_core/photometry/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_convert_magnitude_bandpass_shape_sweep 9.791775188299114 iter/sec (stddev: 0.0010148214913660112) 9.646237307744368 iter/sec (stddev: 0.001635101712502594) 0.99
src/adam_core/photometry/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_calculate_apparent_magnitude_jax_shape_sweep 17.73959067812622 iter/sec (stddev: 0.0012226183808992327) 18.175110925626086 iter/sec (stddev: 0.001316678410345526) 1.02
src/adam_core/propagator/tests/test_benchmarks.py::test_assist_generate_ephemeris_single_process_benchmark 0.517041073016605 iter/sec (stddev: 0.004472872963820115) 0.5310355416383699 iter/sec (stddev: 0.0040340555330230805) 1.03
src/adam_core/propagator/tests/test_benchmarks.py::test_assist_generate_ephemeris_multi_process_benchmark 0.3794819058282996 iter/sec (stddev: 0.010307920750877424) 0.38893423932559873 iter/sec (stddev: 0.012669614806675528) 1.02
src/adam_core/propagator/tests/test_benchmarks.py::test_observer_alignment_indices_benchmark[10000] 238.99643980748064 iter/sec (stddev: 0.00013410494878269435) 233.50865878482062 iter/sec (stddev: 0.00011654438791633224) 0.98
src/adam_core/propagator/tests/test_benchmarks.py::test_hg_param_mapping_benchmark[20000-5] 63.70640991998012 iter/sec (stddev: 0.0004873869495636647) 65.15567325306596 iter/sec (stddev: 0.0006199434125710874) 1.02
src/adam_core/time/tests/test_time.py::test_Timestamp_rescale_benchmark[astropy-tai-tai] 578703.2222428914 iter/sec (stddev: 3.934202489798795e-7) 511497.3494656037 iter/sec (stddev: 4.4127275664501027e-7) 0.88
src/adam_core/time/tests/test_time.py::test_Timestamp_rescale_benchmark[astropy-tai-utc] 2185.558318354836 iter/sec (stddev: 0.000029698500299845584) 2218.021083865294 iter/sec (stddev: 0.000023321679025717757) 1.01
src/adam_core/time/tests/test_time.py::test_Timestamp_rescale_benchmark[astropy-tai-tdb] 1450.990715248098 iter/sec (stddev: 0.000037370294005679255) 1449.222359968805 iter/sec (stddev: 0.000027895720187723537) 1.00
src/adam_core/time/tests/test_time.py::test_Timestamp_rescale_benchmark[astropy-tai-tt] 2625.789179087075 iter/sec (stddev: 0.0000284266376991853) 2642.4348677964445 iter/sec (stddev: 0.000025271306147549263) 1.01
src/adam_core/time/tests/test_time.py::test_Timestamp_rescale_benchmark[astropy-utc-tai] 2219.8507871049324 iter/sec (stddev: 0.00002687493583665658) 2238.145809300431 iter/sec (stddev: 0.00003058236380115837) 1.01
src/adam_core/time/tests/test_time.py::test_Timestamp_rescale_benchmark[astropy-utc-utc] 576240.0711392678 iter/sec (stddev: 3.889476316441705e-7) 551035.62768059 iter/sec (stddev: 3.294812783352184e-7) 0.96
src/adam_core/time/tests/test_time.py::test_Timestamp_rescale_benchmark[astropy-utc-tdb] 1317.4622113283413 iter/sec (stddev: 0.00004356217679490083) 1317.295768603242 iter/sec (stddev: 0.000036304983451836647) 1.00
src/adam_core/time/tests/test_time.py::test_Timestamp_rescale_benchmark[astropy-utc-tt] 2139.8510486387404 iter/sec (stddev: 0.00003145861513561752) 2168.239927382946 iter/sec (stddev: 0.00003150438727384668) 1.01
src/adam_core/time/tests/test_time.py::test_Timestamp_rescale_benchmark[astropy-tdb-tai] 1440.7233463125085 iter/sec (stddev: 0.000054009214296608146) 1451.86707218575 iter/sec (stddev: 0.00003579593232031633) 1.01
src/adam_core/time/tests/test_time.py::test_Timestamp_rescale_benchmark[astropy-tdb-utc] 1328.7453935755732 iter/sec (stddev: 0.00003581671730022918) 1327.8771036925466 iter/sec (stddev: 0.00006689815098266918) 1.00
src/adam_core/time/tests/test_time.py::test_Timestamp_rescale_benchmark[astropy-tdb-tdb] 578717.3184195729 iter/sec (stddev: 3.2530560043929317e-7) 550665.1919793008 iter/sec (stddev: 3.2113214665418686e-7) 0.95
src/adam_core/time/tests/test_time.py::test_Timestamp_rescale_benchmark[astropy-tdb-tt] 1487.365876092903 iter/sec (stddev: 0.000055014917973953774) 1482.713463294637 iter/sec (stddev: 0.00002982598024742038) 1.00
src/adam_core/time/tests/test_time.py::test_Timestamp_rescale_benchmark[astropy-tt-tai] 2631.5838420173004 iter/sec (stddev: 0.00002592209733706921) 2690.1741838154717 iter/sec (stddev: 0.00002732270068423491) 1.02
src/adam_core/time/tests/test_time.py::test_Timestamp_rescale_benchmark[astropy-tt-utc] 2165.5108248469223 iter/sec (stddev: 0.000024698530398193407) 2181.664366815621 iter/sec (stddev: 0.00002369462572012749) 1.01
src/adam_core/time/tests/test_time.py::test_Timestamp_rescale_benchmark[astropy-tt-tdb] 1521.1107704747358 iter/sec (stddev: 0.00003647691794099077) 1501.5991231223745 iter/sec (stddev: 0.0000295365206072551) 0.99
src/adam_core/time/tests/test_time.py::test_Timestamp_rescale_benchmark[astropy-tt-tt] 594489.6293796307 iter/sec (stddev: 2.764647795639433e-7) 562230.0441387182 iter/sec (stddev: 3.4691026004525725e-7) 0.95
src/adam_core/time/tests/test_time.py::test_Timestamp_rescale_benchmark[new-tai-tai] 589497.2692617875 iter/sec (stddev: 2.8723036250113826e-7) 557531.5146622736 iter/sec (stddev: 3.006140708700208e-7) 0.95
src/adam_core/time/tests/test_time.py::test_Timestamp_rescale_benchmark[new-tai-utc] 2675.19321320158 iter/sec (stddev: 0.000029984632421257032) 2648.869494327499 iter/sec (stddev: 0.000027916467268191288) 0.99
src/adam_core/time/tests/test_time.py::test_Timestamp_rescale_benchmark[new-tai-tdb] 3481.256941014542 iter/sec (stddev: 0.000019199261098351107) 3497.4360029833724 iter/sec (stddev: 0.000020908168248845825) 1.00
src/adam_core/time/tests/test_time.py::test_Timestamp_rescale_benchmark[new-tai-tt] 4292.158874845998 iter/sec (stddev: 0.000022264597890961555) 4319.190641810891 iter/sec (stddev: 0.000021072094982667962) 1.01
src/adam_core/time/tests/test_time.py::test_Timestamp_rescale_benchmark[new-utc-tai] 2618.514695161035 iter/sec (stddev: 0.000029633648583346358) 2692.957573769598 iter/sec (stddev: 0.000018668293208413568) 1.03
src/adam_core/time/tests/test_time.py::test_Timestamp_rescale_benchmark[new-utc-utc] 548107.7438005114 iter/sec (stddev: 4.958310223820515e-7) 558269.1610214984 iter/sec (stddev: 6.694900394377147e-7) 1.02
src/adam_core/time/tests/test_time.py::test_Timestamp_rescale_benchmark[new-utc-tdb] 2419.1443677488032 iter/sec (stddev: 0.000023552331011450777) 2438.2610959946337 iter/sec (stddev: 0.000023931804458486403) 1.01
src/adam_core/time/tests/test_time.py::test_Timestamp_rescale_benchmark[new-utc-tt] 2682.192241387499 iter/sec (stddev: 0.000020739578477939367) 2667.854136829731 iter/sec (stddev: 0.00002350757202864306) 0.99
src/adam_core/time/tests/test_time.py::test_Timestamp_rescale_benchmark[new-tdb-tai] 3507.9099675934835 iter/sec (stddev: 0.00004152290068634122) 3493.5225569378367 iter/sec (stddev: 0.00002067350465780881) 1.00
src/adam_core/time/tests/test_time.py::test_Timestamp_rescale_benchmark[new-tdb-utc] 2461.150888598431 iter/sec (stddev: 0.000025350378655497853) 2390.14045091148 iter/sec (stddev: 0.0001297733329101388) 0.97
src/adam_core/time/tests/test_time.py::test_Timestamp_rescale_benchmark[new-tdb-tdb] 606781.3189836316 iter/sec (stddev: 3.312632133987437e-7) 561950.5142114366 iter/sec (stddev: 3.18156910943255e-7) 0.93
src/adam_core/time/tests/test_time.py::test_Timestamp_rescale_benchmark[new-tdb-tt] 3513.377278492618 iter/sec (stddev: 0.000027142033774018144) 3506.086026345614 iter/sec (stddev: 0.00002629870195002895) 1.00
src/adam_core/time/tests/test_time.py::test_Timestamp_rescale_benchmark[new-tt-tai] 4286.481891241461 iter/sec (stddev: 0.000022146889365407343) 4209.118169931048 iter/sec (stddev: 0.00002279400035475348) 0.98
src/adam_core/time/tests/test_time.py::test_Timestamp_rescale_benchmark[new-tt-utc] 2623.7925261649916 iter/sec (stddev: 0.000028094147399245962) 2592.001095949977 iter/sec (stddev: 0.000024125514658596627) 0.99
src/adam_core/time/tests/test_time.py::test_Timestamp_rescale_benchmark[new-tt-tdb] 3475.0667291713517 iter/sec (stddev: 0.000022575968806501097) 3448.770405429941 iter/sec (stddev: 0.000022133601817055073) 0.99
src/adam_core/time/tests/test_time.py::test_Timestamp_rescale_benchmark[new-tt-tt] 583305.6266729191 iter/sec (stddev: 3.8147114928706754e-7) 526425.1931413364 iter/sec (stddev: 2.926087302730275e-7) 0.90
src/adam_core/utils/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_perturber_state[origin=SUN,-frame=equatorial,-perturber=EARTH,-times=1,] 1814.2790781419487 iter/sec (stddev: 0.0000316777259341439) 1791.7351784542225 iter/sec (stddev: 0.00020059592566933095) 0.99
src/adam_core/utils/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_perturber_state[origin=SUN,-frame=equatorial,-perturber=EARTH,-times=10000,] 175.90722284129117 iter/sec (stddev: 0.00038073214389781055) 181.35232396836798 iter/sec (stddev: 0.00013298992734408165) 1.03
src/adam_core/utils/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_perturber_state[origin=SUN,-frame=equatorial,-perturber=SUN,-times=1,] 1802.8461924854062 iter/sec (stddev: 0.000048022502580143255) 1815.5199268795338 iter/sec (stddev: 0.000025216691224906835) 1.01
src/adam_core/utils/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_perturber_state[origin=SUN,-frame=equatorial,-perturber=SUN,-times=10000,] 175.3597789829665 iter/sec (stddev: 0.00010744833528382404) 180.4777704340379 iter/sec (stddev: 0.00004582614436392033) 1.03
src/adam_core/utils/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_perturber_state[origin=SUN,-frame=equatorial,-perturber=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-times=1,] 1834.8025495024604 iter/sec (stddev: 0.00002853253772232485) 1815.850105746476 iter/sec (stddev: 0.000026601629626615824) 0.99
src/adam_core/utils/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_perturber_state[origin=SUN,-frame=equatorial,-perturber=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-times=10000,] 175.70298851412832 iter/sec (stddev: 0.00007926676996758654) 180.3491822965957 iter/sec (stddev: 0.000057487015070292243) 1.03
