Skip to content

[150X, backport of 48686] Remove Run2 procModifier from Run3 ReMINI relval workflows and fix BTV MINIAOD DQM#48717

Merged
cmsbuild merged 2 commits intocms-sw:CMSSW_15_0_Xfrom
hqucms:dev/fix-miniaod-dqm-btv-150x
Nov 26, 2025
Merged

[150X, backport of 48686] Remove Run2 procModifier from Run3 ReMINI relval workflows and fix BTV MINIAOD DQM#48717
cmsbuild merged 2 commits intocms-sw:CMSSW_15_0_Xfrom
hqucms:dev/fix-miniaod-dqm-btv-150x

Conversation

@hqucms
Copy link
Copy Markdown
Contributor

@hqucms hqucms commented Aug 11, 2025

backport of #48686

PR description:

This PR removes the run2_miniAOD_UL_preSummer20 procModifier, which leaked into the Run3 ReMINI relval workflows (2500.2601,2500.2701) when cloning the relval steps from Run2_UL configs.

When fixing this, it revealed an outdated configuration in the BTV MINIAOD DQM, which by default includes the bTagSVDQM module that relies on pfSecondaryVertexTagInfos. However, with the removal of CSVv2 from MINIAOD, the pfSecondaryVertexTagInfos collection is no longer produced in the MINIAOD step, so the bTagSVDQM module would crash.

This problem has not been revealed so far because in bTagMiniDQM_cff.py, the miniAOD_skip_trackExtras (part of run2_miniAOD_UL_preSummer20) modifier was used to exclude the bTagSVDQM module. However, since the default MINIAOD no longer has pfSecondaryVertexTagInfos, the bTagSVDQM module should also be removed in the default configuration too.

PR validation:

Tested with runTheMatrix.py -w nano --ibeos -l 2500.2601,2500.2701.

If this PR is a backport please specify the original PR and why you need to backport that PR. If this PR will be backported please specify to which release cycle the backport is meant for:

To be backported to 150X.

@cmsbuild
Copy link
Copy Markdown
Contributor

cmsbuild commented Aug 11, 2025

A new Pull Request was created by @hqucms for CMSSW_15_0_X.

It involves the following packages:

  • Configuration/PyReleaseValidation (upgrade, pdmv)
  • DQMOffline/RecoB (dqm)

@AdrianoDee, @Moanwar, @antoniovagnerini, @cmsbuild, @ctarricone, @DickyChant, @miquork, @rseidita, @srimanob, @subirsarkar can you please review it and eventually sign? Thanks.
@AlexDeMoor, @Martin-Grunewald, @Ming-Yan, @Senphy, @andrzejnovak, @castaned, @fabiocos, @makortel, @missirol, @pavlo-kashko, @philippgadow, @rociovilar, @slomeo this is something you requested to watch as well.
@antoniovilela, @mandrenguyen, @rappoccio, @sextonkennedy you are the release manager for this.

cms-bot commands are listed here

@cmsbuild
Copy link
Copy Markdown
Contributor

cmsbuild commented Aug 11, 2025

cms-bot internal usage

@hqucms
Copy link
Copy Markdown
Contributor Author

hqucms commented Aug 11, 2025

enable nano

@hqucms
Copy link
Copy Markdown
Contributor Author

hqucms commented Aug 11, 2025

please test

@cmsbuild
Copy link
Copy Markdown
Contributor

+1

Size: This PR adds an extra 68KB to repository
Summary: https://cmssdt.cern.ch/SDT/jenkins-artifacts/pull-request-integration/PR-f5ae41/47665/summary.html
COMMIT: 55f2e38
CMSSW: CMSSW_15_0_X_2025-08-11-1100/el8_amd64_gcc12
Additional Tests: NANO
User test area: For local testing, you can use /cvmfs/cms-ci.cern.ch/week0/cms-sw/cmssw/48717/47665/install.sh to create a dev area with all the needed externals and cmssw changes.

Comparison Summary

Summary:

  • You potentially removed 2 lines from the logs
  • Reco comparison results: 6 differences found in the comparisons
  • DQMHistoTests: Total files compared: 51
  • DQMHistoTests: Total histograms compared: 4134961
  • DQMHistoTests: Total failures: 65
  • DQMHistoTests: Total nulls: 0
  • DQMHistoTests: Total successes: 4134876
  • DQMHistoTests: Total skipped: 20
  • DQMHistoTests: Total Missing objects: 0
  • DQMHistoSizes: Histogram memory added: -62.751999999999974 KiB( 50 files compared)
  • DQMHistoSizes: changed ( 10224.0,... ): -1.696 KiB Btag/SV
  • Checked 222 log files, 194 edm output root files, 51 DQM output files
  • TriggerResults: no differences found

NANO Comparison Summary

Summary:

  • You potentially added 1075 lines to the logs
  • ROOTFileChecks: Some differences in event products or their sizes found
  • Reco comparison results: 208 differences found in the comparisons
  • DQMHistoTests: Total files compared: 22
  • DQMHistoTests: Total histograms compared: 88860
  • DQMHistoTests: Total failures: 171
  • DQMHistoTests: Total nulls: 0
  • DQMHistoTests: Total successes: 88689
  • DQMHistoTests: Total skipped: 0
  • DQMHistoTests: Total Missing objects: 0
  • DQMHistoSizes: Histogram memory added: 1739.5449999999996 KiB( 21 files compared)
  • DQMHistoSizes: changed ( 2500.021,... ): 24.940 KiB Btag/TagInfo_pfParticleNetFromMiniAODAK4PuppiCentral_Inc
  • DQMHistoSizes: changed ( 2500.021,... ): 24.940 KiB Btag/TagInfo_pfParticleNetFromMiniAODAK4PuppiForward_Inc
  • DQMHistoSizes: changed ( 2500.021,... ): 24.790 KiB Btag/TagInfo_pfParticleNetFromMiniAODAK4PuppiCentral_B
  • DQMHistoSizes: changed ( 2500.021,... ): 24.790 KiB Btag/TagInfo_pfParticleNetFromMiniAODAK4PuppiCentral_C
  • DQMHistoSizes: changed ( 2500.021,... ): 24.790 KiB Btag/TagInfo_pfParticleNetFromMiniAODAK4PuppiCentral_L
  • DQMHistoSizes: changed ( 2500.021,... ): 23.873 KiB Btag/TagInfo_pfUnifiedParticleTransformerAK4_Inc
  • DQMHistoSizes: changed ( 2500.021,... ): 23.738 KiB Btag/TagInfo_pfUnifiedParticleTransformerAK4_B
  • DQMHistoSizes: changed ( 2500.021,... ): 23.738 KiB Btag/TagInfo_pfUnifiedParticleTransformerAK4_C
  • DQMHistoSizes: changed ( 2500.021,... ): 23.738 KiB Btag/TagInfo_pfUnifiedParticleTransformerAK4_L
  • DQMHistoSizes: changed ( 2500.021,... ): 11.008 KiB Btag/TagInfo_pfDeepFlavour_Inc
  • DQMHistoSizes: changed ( 2500.021 ): ...
  • Checked 134 log files, 80 edm output root files, 22 DQM output files
  • TriggerResults: no differences found

Nano size comparison Summary:

Sample kb/ev ref kb/ev diff kb/ev ev/s/thd ref ev/s/thd diff rate mem/thd ref mem/thd
2500.001_NANOmc106Xul16v2 3.085 3.085 0.000 ( +0.0% ) 3.80 3.85 -1.3% 2.711 2.604
2500.002_NANOmc106Xul17v2 3.144 3.144 0.000 ( +0.0% ) 3.55 3.60 -1.3% 3.189 3.069
2500.003_NANOmc106Xul18v2 3.097 3.097 0.000 ( +0.0% ) 3.62 3.64 -0.6% 3.177 3.054
2500.011_NANOdata106Xul16v2 1.539 1.539 0.000 ( +0.0% ) 6.33 6.37 -0.6% 2.837 2.652
2500.012_NANOdata106Xul17v2 1.925 1.925 0.000 ( +0.0% ) 4.22 4.26 -0.8% 3.022 2.812
2500.013_NANOdata106Xul18v2 1.890 1.890 0.000 ( +0.0% ) 5.02 5.09 -1.4% 2.941 2.747
2500.021_NANOmcUL16APVreMINI 0.022 0.022 0.000 ( +0.0% ) 1.84 1.86 -1.1% 2.949 2.538
2500.022_NANOmcUL16reMINI 0.022 0.022 0.000 ( +0.0% ) 1.73 1.77 -2.5% 2.943 2.532
2500.023_NANOmcUL17reMINI 0.022 0.022 0.000 ( +0.0% ) 1.57 1.59 -1.5% 2.665 2.503
2500.024_NANOmcUL18reMINI 0.022 0.022 0.000 ( +0.0% ) 1.39 1.41 -1.0% 3.063 2.679
2500.031_NANOdataUL16APVreMINI 0.035 0.035 0.000 ( +0.0% ) 1.57 1.62 -3.1% 2.896 2.659
2500.032_NANOdataUL16reMINI 0.036 0.036 0.000 ( +0.0% ) 1.58 1.62 -2.5% 2.894 2.574
2500.033_NANOdataUL17reMINI 0.037 0.037 0.000 ( +0.0% ) 1.53 1.55 -1.6% 2.928 2.687
2500.034_NANOdataUL18reMINI 0.036 0.036 0.000 ( +0.0% ) 1.53 1.54 -0.2% 2.931 2.650
2500.101_NANOmc130X 3.220 3.220 0.000 ( +0.0% ) 4.35 4.39 -0.9% 3.127 2.972
2500.111_NANOdata130Xrun3 1.799 1.799 0.000 ( +0.0% ) 6.36 6.52 -2.6% 2.800 2.692
2500.131_ScoutingNANOdata130Xrun3 0.771 0.771 0.000 ( +0.0% ) 33.08 34.12 -3.0% 1.667 1.526
2500.221_muPOGNANOmc140X 2.065 2.065 0.000 ( +0.0% ) 5.52 5.72 -3.6% 2.249 2.036
2500.222_EGMNANOmc140X 3.876 3.876 0.000 ( +0.0% ) 3.92 4.09 -4.3% 2.607 2.333
2500.223_BTVNANOmc140X 10.607 10.607 0.000 ( +0.0% ) 2.54 2.61 -2.5% 2.817 2.520
2500.224_jmeNANOmc140X 6.666 6.666 0.000 ( +0.0% ) 1.15 1.17 -2.0% 2.680 2.426
2500.226_lepTrackInfoNANOmc140X 3.570 3.570 0.000 ( +0.0% ) 3.97 4.12 -3.5% 2.608 2.325
2500.227_ScoutingNANOmc140X 1.486 1.486 0.000 ( +0.0% ) 15.59 16.04 -2.8% 1.926 1.858
2500.228_ScoutingNANOwithPromptmc140X 4.474 4.474 0.000 ( +0.0% ) 3.41 3.41 +0.0% 2.910 2.717
2500.231_muPOGNANO140Xrun3 1.469 1.469 0.000 ( +0.0% ) 7.78 8.04 -3.3% 2.571 2.292
2500.232_EGMNANOdata140Xrun3 2.623 2.623 0.000 ( +0.0% ) 5.77 5.93 -2.6% 2.930 2.621
2500.233_BTVNANOdata140Xrun3 5.612 5.612 0.000 ( +0.0% ) 3.66 3.78 -3.1% 3.135 2.772
2500.234_jmeNANOdata140Xrun3 3.976 3.976 0.000 ( +0.0% ) 1.47 1.50 -1.9% 2.967 2.648
2500.236_lepTrackInfoNANOdata140Xrun3 2.413 2.413 0.000 ( +0.0% ) 5.80 5.92 -2.1% 2.909 2.592
2500.237_ScoutingNANOdata140Xrun3 1.101 1.101 0.000 ( +0.0% ) 29.42 30.02 -2.0% 1.650 1.465
2500.238_ScoutingNANOwithPromptdata140Xrun3 2.783 2.783 0.000 ( +0.0% ) 5.13 5.16 -0.6% 3.143 2.923
2500.241_l1DPGNANO140Xrun3 9.404 9.404 0.000 ( +0.0% ) 6.77 7.16 -5.5% 1.928 1.817
2500.242_muDPGNANO140Xrun3 10.331 10.331 0.000 ( +0.0% ) 1.64 1.71 -4.2% 1.725 1.702
2500.243_muDPGNANOBkg140Xrun3 2.712 2.712 0.000 ( +0.0% ) 14.55 15.55 -6.4% 1.060 1.053
2500.244_hcalDPGNANO140Xrun3 486.016 486.016 0.000 ( +0.0% ) 1.14 1.15 -0.9% 1.704 1.605
2500.245_hcalDPGCalibNANO140Xrun3 826.413 826.413 0.000 ( +0.0% ) 1.51 1.54 -1.6% 1.692 1.549
2500.251_hcalDPGMCNANO140Xrun3 645.333 645.333 0.000 ( +0.0% ) 1.65 1.68 -1.9% 1.780 1.691
2500.261_NANOmc2024reMINI 0.021 0.021 0.000 ( +0.0% ) 1.83 1.63 +12.1% 3.066 2.689
2500.271_NANOdata2024reMINI 0.036 0.036 0.000 ( +0.0% ) 1.90 1.68 +13.2% 2.855 2.643
2500.301_NANOmc150X 3.217 3.217 0.000 ( +0.0% ) 18.19 18.37 -1.0% 2.707 2.547
2500.311_NANOdata150X 2.144 2.144 0.000 ( +0.0% ) 35.54 35.77 -0.7% 2.441 2.196
2500.312_NANOdata150X 2.630 2.630 0.000 ( +0.0% ) 27.80 27.89 -0.3% 2.537 2.245
2500.321_muPOGNANOmc150X 2.255 2.255 0.000 ( +0.0% ) 16.73 16.88 -0.8% 2.591 2.343
2500.322_EGMNANOmc150X 4.111 4.111 0.000 ( +0.0% ) 15.20 15.37 -1.1% 2.692 2.421
2500.323_BTVNANOmc150X 10.552 10.552 0.000 ( +0.0% ) 5.02 4.93 +1.8% 2.915 2.685
2500.324_jmeNANOmc150X 6.760 6.760 0.000 ( +0.0% ) 1.40 1.38 +1.6% 2.887 2.602
2500.325_jmeNANOrePuppimc150X 6.763 6.763 0.000 ( +0.0% ) 1.31 1.29 +1.8% 3.157 2.875
2500.326_lepTrackInfoNANOmc150X 3.721 3.721 0.000 ( +0.0% ) 16.07 15.93 +0.8% 2.687 2.457
2500.327_ScoutingNANOmc150X 1.562 1.562 0.000 ( +0.0% ) 19.84 19.54 +1.5% 2.455 2.307
2500.328_ScoutingNANOwithPromptmc150X 4.774 4.774 0.000 ( +0.0% ) 10.85 10.77 +0.7% 2.929 2.702
2500.329_BPHNANOmc150X 4.109 4.109 0.000 ( +0.0% ) 17.78 17.85 -0.4% 2.746 2.625
2500.331_muPOGNANO150Xrun3 1.125 1.125 0.000 ( +0.0% ) 31.30 30.42 +2.9% 2.359 2.221
2500.332_EGMNANOdata150Xrun3 2.985 2.985 0.000 ( +0.0% ) 27.15 27.01 +0.5% 2.444 2.239
2500.333_BTVNANOdata150Xrun3 7.971 7.971 0.000 ( +0.0% ) 6.19 6.06 +2.0% 2.665 2.365
2500.334_jmeNANOdata150Xrun3 4.349 4.349 0.000 ( +0.0% ) 1.72 1.70 +0.7% 2.601 2.333
2500.335_jmeNANOrePuppidata150Xrun3 4.332 4.332 0.000 ( +0.0% ) 1.49 1.48 +0.9% 2.880 2.572
2500.336_lepTrackInfoNANOdata150Xrun3 2.625 2.625 0.000 ( +0.0% ) 28.90 28.71 +0.7% 2.433 2.287
2500.337_ScoutingNANOdata150Xrun3 1.737 1.737 0.000 ( +0.0% ) 29.81 32.06 -7.0% 1.658 1.561
2500.338_ScoutingNANOwithPromptdata150Xrun3 2.601 2.601 0.000 ( +0.0% ) 18.47 18.24 +1.3% 2.707 2.471
2500.339_BPHNANOdata150Xrun3 2.604 2.604 0.000 ( +0.0% ) 36.11 36.48 -1.0% 2.491 2.270
2500.901_TTbarMINIAOD10.6_UL18v2 1.819 1.819 0.000 ( +0.0% ) 33.57 33.56 +0.0% 1.880 1.761
2500.902_TTbarMINIAOD14.0 1.665 1.665 0.000 ( +0.0% ) 32.79 31.54 +3.9% 1.461 1.403
2500.911_DYToLL_M-50_13TeV_pythia8 14.345 14.345 0.000 ( +0.0% ) 8.67 8.29 +4.6% 1.096 1.040
2500.912_DYToll01234Jets_5f_LO_MLM_Madgraph_LHE_13TeV 0.310 0.199 0.111 ( +55.6% ) 2.87 2.83 +1.2% 0.852 0.846
2500.913_TTbar_Pow_LHE_13TeV 0.110 0.110 0.000 ( +0.0% ) 2.58 2.65 -2.6% 0.850 0.850

@antoniovagnerini
Copy link
Copy Markdown

+dqm

@Moanwar
Copy link
Copy Markdown
Contributor

Moanwar commented Aug 21, 2025

+Upgrade

@AdrianoDee
Copy link
Copy Markdown
Contributor

please test

@cmsbuild
Copy link
Copy Markdown
Contributor

cmsbuild commented Oct 6, 2025

+1

Size: This PR adds an extra 16KB to repository
Summary: https://cmssdt.cern.ch/SDT/jenkins-artifacts/pull-request-integration/PR-f5ae41/48491/summary.html
COMMIT: 55f2e38
CMSSW: CMSSW_15_0_X_2025-10-06-1100/el8_amd64_gcc12
Additional Tests: NANO
User test area: For local testing, you can use /cvmfs/cms-ci.cern.ch/week0/cms-sw/cmssw/48717/48491/install.sh to create a dev area with all the needed externals and cmssw changes.

Comparison Summary

Summary:

  • You potentially added 1 lines to the logs
  • Reco comparison results: 4 differences found in the comparisons
  • DQMHistoTests: Total files compared: 51
  • DQMHistoTests: Total histograms compared: 4146061
  • DQMHistoTests: Total failures: 26
  • DQMHistoTests: Total nulls: 0
  • DQMHistoTests: Total successes: 4146015
  • DQMHistoTests: Total skipped: 20
  • DQMHistoTests: Total Missing objects: 0
  • DQMHistoSizes: Histogram memory added: -62.751999999999974 KiB( 50 files compared)
  • DQMHistoSizes: changed ( 12434.7,... ): -1.696 KiB Btag/SV
  • Checked 222 log files, 194 edm output root files, 51 DQM output files
  • TriggerResults: no differences found

Nano size comparison Summary:

Sample kb/ev ref kb/ev diff kb/ev ev/s/thd ref ev/s/thd diff rate mem/thd ref mem/thd
2500.001_NANOmc106Xul16v2 3.085 3.085 0.000 ( +0.0% ) 3.65 3.87 -5.7% 2.708 2.721
2500.002_NANOmc106Xul17v2 3.144 3.144 0.000 ( +0.0% ) 3.42 3.62 -5.6% 3.205 3.190
2500.003_NANOmc106Xul18v2 3.097 3.097 0.000 ( +0.0% ) 3.49 3.68 -5.2% 3.176 3.180
2500.011_NANOdata106Xul16v2 1.539 1.539 0.000 ( +0.0% ) 5.97 6.48 -7.8% 2.827 2.850
2500.012_NANOdata106Xul17v2 1.925 1.925 0.000 ( +0.0% ) 4.08 4.29 -4.9% 3.020 3.021
2500.013_NANOdata106Xul18v2 1.890 1.890 0.000 ( +0.0% ) 4.80 5.17 -7.2% 2.937 2.932
2500.021_NANOmcUL16APVreMINI 0.022 0.022 0.000 ( +0.0% ) 1.82 1.90 -4.1% 2.944 2.940
2500.022_NANOmcUL16reMINI 0.022 0.022 0.000 ( +0.0% ) 1.74 1.83 -4.8% 2.937 2.948
2500.023_NANOmcUL17reMINI 0.022 0.022 -0.000 ( -0.2% ) 1.56 1.63 -4.0% 2.659 2.660
2500.024_NANOmcUL18reMINI 0.022 0.022 0.000 ( +0.0% ) 1.39 1.43 -2.9% 3.074 3.065
2500.031_NANOdataUL16APVreMINI 0.035 0.035 0.000 ( +0.0% ) 1.58 1.64 -3.8% 2.897 2.911
2500.032_NANOdataUL16reMINI 0.036 0.036 0.000 ( +0.0% ) 1.57 1.66 -5.0% 2.877 2.881
2500.033_NANOdataUL17reMINI 0.037 0.037 0.000 ( +0.0% ) 1.53 1.58 -3.4% 2.926 2.942
2500.034_NANOdataUL18reMINI 0.036 0.036 0.000 ( +0.0% ) 1.53 1.57 -2.4% 2.918 2.917
2500.101_NANOmc130X 3.220 3.220 0.000 ( +0.0% ) 4.16 4.42 -5.9% 3.113 3.120
2500.111_NANOdata130Xrun3 1.799 1.799 0.000 ( +0.0% ) 6.04 6.58 -8.2% 2.818 2.812
2500.131_ScoutingNANOdata130Xrun3 0.771 0.771 0.000 ( +0.0% ) 33.66 34.50 -2.4% 1.661 1.658
2500.221_muPOGNANOmc140X 2.065 2.065 0.000 ( +0.0% ) 5.63 5.81 -3.1% 2.240 2.252
2500.222_EGMNANOmc140X 3.876 3.876 0.000 ( +0.0% ) 4.01 4.18 -4.1% 2.605 2.600
2500.223_BTVNANOmc140X 10.607 10.607 0.000 ( +0.0% ) 2.55 2.64 -3.4% 2.816 2.830
2500.224_jmeNANOmc140X 6.666 6.666 0.000 ( +0.0% ) 1.03 1.18 -12.7% 2.681 2.679
2500.226_lepTrackInfoNANOmc140X 3.570 3.570 0.000 ( +0.0% ) 4.03 4.17 -3.5% 2.598 2.599
2500.227_ScoutingNANOmc140X 1.486 1.486 0.000 ( +0.0% ) 15.53 16.14 -3.7% 1.930 1.935
2500.228_ScoutingNANOwithPromptmc140X 4.474 4.474 0.000 ( +0.0% ) 3.25 3.46 -6.2% 2.899 2.906
2500.231_muPOGNANO140Xrun3 1.469 1.469 0.000 ( +0.0% ) 7.93 8.18 -3.0% 2.582 2.572
2500.232_EGMNANOdata140Xrun3 2.623 2.623 0.000 ( +0.0% ) 5.66 5.97 -5.1% 2.932 2.932
2500.233_BTVNANOdata140Xrun3 5.612 5.612 0.000 ( +0.0% ) 3.57 3.83 -6.9% 3.126 3.117
2500.234_jmeNANOdata140Xrun3 3.976 3.976 0.000 ( +0.0% ) 1.30 1.52 -14.5% 2.973 2.970
2500.236_lepTrackInfoNANOdata140Xrun3 2.413 2.413 0.000 ( +0.0% ) 5.39 6.01 -10.3% 2.911 2.913
2500.237_ScoutingNANOdata140Xrun3 1.101 1.101 0.000 ( +0.0% ) 25.95 30.14 -13.9% 1.652 1.647
2500.238_ScoutingNANOwithPromptdata140Xrun3 2.783 2.783 0.000 ( +0.0% ) 4.94 5.21 -5.3% 3.155 3.138
2500.241_l1DPGNANO140Xrun3 9.404 9.404 0.000 ( +0.0% ) 7.21 6.65 +8.4% 1.933 1.928
2500.242_muDPGNANO140Xrun3 10.377 10.377 0.000 ( +0.0% ) 1.46 1.70 -13.8% 1.738 1.736
2500.243_muDPGNANOBkg140Xrun3 6.401 6.401 0.000 ( +0.0% ) 12.85 13.17 -2.4% 1.256 1.252
2500.244_hcalDPGNANO140Xrun3 486.016 486.016 0.000 ( +0.0% ) 0.88 1.15 -23.4% 1.710 1.706
2500.245_hcalDPGCalibNANO140Xrun3 826.413 826.413 0.000 ( +0.0% ) 1.24 1.53 -18.9% 1.679 1.700
2500.251_hcalDPGMCNANO140Xrun3 645.333 645.333 0.000 ( +0.0% ) 1.35 1.69 -20.2% 1.780 1.782
2500.261_NANOmc2024reMINI 0.021 0.021 0.000 ( +0.0% ) 1.37 1.64 -16.5% 3.043 3.105
2500.271_NANOdata2024reMINI 0.036 0.036 0.000 ( +0.0% ) 1.42 1.68 -15.6% 2.843 2.883
2500.301_NANOmc150X 3.217 3.217 0.000 ( +0.0% ) 18.12 18.51 -2.1% 2.705 2.701
2500.311_NANOdata150X 2.144 2.144 0.000 ( +0.0% ) 31.82 37.64 -15.5% 2.434 2.439
2500.312_NANOdata150X 2.630 2.630 0.000 ( +0.0% ) 25.31 28.59 -11.5% 2.527 2.528
2500.321_muPOGNANOmc150X 2.255 2.255 0.000 ( +0.0% ) 16.71 17.07 -2.1% 2.589 2.589
2500.322_EGMNANOmc150X 4.111 4.111 0.000 ( +0.0% ) 15.12 15.53 -2.6% 2.697 2.698
2500.323_BTVNANOmc150X 10.552 10.552 0.000 ( +0.0% ) 4.99 5.09 -2.0% 2.914 2.912
2500.324_jmeNANOmc150X 6.760 6.760 0.000 ( +0.0% ) 1.36 1.41 -3.7% 2.882 2.875
2500.325_jmeNANOrePuppimc150X 6.763 6.763 0.000 ( +0.0% ) 1.27 1.32 -3.9% 3.156 3.145
2500.326_lepTrackInfoNANOmc150X 3.721 3.721 0.000 ( +0.0% ) 15.70 16.42 -4.4% 2.695 2.689
2500.327_ScoutingNANOmc150X 1.562 1.562 0.000 ( +0.0% ) 19.40 19.90 -2.5% 2.453 2.446
2500.328_ScoutingNANOwithPromptmc150X 4.774 4.774 0.000 ( +0.0% ) 10.50 10.87 -3.4% 2.934 2.926
2500.329_BPHNANOmc150X 4.109 4.109 0.000 ( +0.0% ) 17.04 17.92 -4.9% 2.756 2.744
2500.331_muPOGNANO150Xrun3 1.125 1.125 0.000 ( +0.0% ) 29.53 31.18 -5.3% 2.359 2.359
2500.332_EGMNANOdata150Xrun3 2.985 2.985 0.000 ( +0.0% ) 26.24 26.91 -2.5% 2.441 2.442
2500.333_BTVNANOdata150Xrun3 7.971 7.971 0.000 ( +0.0% ) 6.00 6.11 -1.8% 2.662 2.670
2500.334_jmeNANOdata150Xrun3 4.349 4.349 0.000 ( +0.0% ) 1.67 1.74 -4.0% 2.595 2.601
2500.335_jmeNANOrePuppidata150Xrun3 4.332 4.332 0.000 ( +0.0% ) 1.44 1.50 -3.7% 2.865 2.865
2500.336_lepTrackInfoNANOdata150Xrun3 2.625 2.625 0.000 ( +0.0% ) 27.64 29.40 -6.0% 2.444 2.437
2500.337_ScoutingNANOdata150Xrun3 1.737 1.737 0.000 ( +0.0% ) 31.19 32.14 -2.9% 1.659 1.660
2500.338_ScoutingNANOwithPromptdata150Xrun3 2.601 2.601 0.000 ( +0.0% ) 17.91 18.60 -3.7% 2.716 2.714
2500.339_BPHNANOdata150Xrun3 2.604 2.604 0.000 ( +0.0% ) 34.12 36.79 -7.3% 2.493 2.489
2500.901_TTbarMINIAOD10.6_UL18v2 1.819 1.819 0.000 ( +0.0% ) 33.19 34.30 -3.2% 1.881 1.882
2500.902_TTbarMINIAOD14.0 1.665 1.665 0.000 ( +0.0% ) 30.81 33.43 -7.8% 1.462 1.460
2500.911_DYToLL_M-50_13TeV_pythia8 14.345 14.345 0.000 ( +0.0% ) 7.99 8.12 -1.6% 1.096 1.094
2500.912_DYToll01234Jets_5f_LO_MLM_Madgraph_LHE_13TeV 0.240 0.310 -0.070 ( -22.6% ) 3.00 3.46 -13.2% 0.847 0.847
2500.913_TTbar_Pow_LHE_13TeV 0.110 0.110 0.000 ( +0.0% ) 2.62 2.64 -0.7% 0.852 0.853

NANO Comparison Summary

Summary:

  • You potentially added 124 lines to the logs
  • ROOTFileChecks: Some differences in event products or their sizes found
  • Reco comparison results: 208 differences found in the comparisons
  • DQMHistoTests: Total files compared: 22
  • DQMHistoTests: Total histograms compared: 88860
  • DQMHistoTests: Total failures: 171
  • DQMHistoTests: Total nulls: 0
  • DQMHistoTests: Total successes: 88689
  • DQMHistoTests: Total skipped: 0
  • DQMHistoTests: Total Missing objects: 0
  • DQMHistoSizes: Histogram memory added: 1739.5449999999996 KiB( 21 files compared)
  • DQMHistoSizes: changed ( 2500.021,... ): 24.940 KiB Btag/TagInfo_pfParticleNetFromMiniAODAK4PuppiCentral_Inc
  • DQMHistoSizes: changed ( 2500.021,... ): 24.940 KiB Btag/TagInfo_pfParticleNetFromMiniAODAK4PuppiForward_Inc
  • DQMHistoSizes: changed ( 2500.021,... ): 24.790 KiB Btag/TagInfo_pfParticleNetFromMiniAODAK4PuppiCentral_B
  • DQMHistoSizes: changed ( 2500.021,... ): 24.790 KiB Btag/TagInfo_pfParticleNetFromMiniAODAK4PuppiCentral_C
  • DQMHistoSizes: changed ( 2500.021,... ): 24.790 KiB Btag/TagInfo_pfParticleNetFromMiniAODAK4PuppiCentral_L
  • DQMHistoSizes: changed ( 2500.021,... ): 23.873 KiB Btag/TagInfo_pfUnifiedParticleTransformerAK4_Inc
  • DQMHistoSizes: changed ( 2500.021,... ): 23.738 KiB Btag/TagInfo_pfUnifiedParticleTransformerAK4_B
  • DQMHistoSizes: changed ( 2500.021,... ): 23.738 KiB Btag/TagInfo_pfUnifiedParticleTransformerAK4_C
  • DQMHistoSizes: changed ( 2500.021,... ): 23.738 KiB Btag/TagInfo_pfUnifiedParticleTransformerAK4_L
  • DQMHistoSizes: changed ( 2500.021,... ): 11.008 KiB Btag/TagInfo_pfDeepFlavour_Inc
  • DQMHistoSizes: changed ( 2500.021 ): ...
  • Checked 134 log files, 80 edm output root files, 22 DQM output files
  • TriggerResults: no differences found

@AdrianoDee
Copy link
Copy Markdown
Contributor

please test
(just to refresh them)

@AdrianoDee
Copy link
Copy Markdown
Contributor

+pdmv

@cmsbuild
Copy link
Copy Markdown
Contributor

This pull request is fully signed and it will be integrated in one of the next CMSSW_15_0_X IBs (tests are also fine) and once validation in the development release cycle CMSSW_16_0_X is complete. This pull request will now be reviewed by the release team before it's merged. @ftenchini, @sextonkennedy, @mandrenguyen (and backports should be raised in the release meeting by the corresponding L2)

@cmsbuild
Copy link
Copy Markdown
Contributor

+1

Size: This PR adds an extra 16KB to repository
Summary: https://cmssdt.cern.ch/SDT/jenkins-artifacts/pull-request-integration/PR-f5ae41/49708/summary.html
COMMIT: 55f2e38
CMSSW: CMSSW_15_0_X_2025-11-23-0000/el8_amd64_gcc12
Additional Tests: NANO
User test area: For local testing, you can use /cvmfs/cms-ci.cern.ch/week1/cms-sw/cmssw/48717/49708/install.sh to create a dev area with all the needed externals and cmssw changes.

Comparison Summary

Summary:

  • You potentially removed 8 lines from the logs
  • Reco comparison results: 0 differences found in the comparisons
  • DQMHistoTests: Total files compared: 51
  • DQMHistoTests: Total histograms compared: 4146061
  • DQMHistoTests: Total failures: 0
  • DQMHistoTests: Total nulls: 0
  • DQMHistoTests: Total successes: 4146041
  • DQMHistoTests: Total skipped: 20
  • DQMHistoTests: Total Missing objects: 0
