Skip to content

000 mdx pedaltest - for CI - #133

Draft
mvl-boston wants to merge 123 commits into
0111-op-basefrom
000-mdx-pedaltest
Draft

mvl-boston wants to merge 123 commits into
0111-op-basefrom
000-mdx-pedaltest

Conversation

@mvl-boston

Copy link
Copy Markdown
Owner

No description provided.

@mvl-boston
mvl-boston marked this pull request as draft June 6, 2026 12:26
@github-actions

github-actions Bot commented Jun 6, 2026

Copy link
Copy Markdown

Process replay diff report

Replays driving segments through this PR and compares the behavior to master.
Please review any changes carefully to ensure they are expected.

⚠️ 29 changed, 37 passed, 0 errors

Show changes

HYUNDAI - regenAA0FC4ED71E|2025-04-08--22-57-50--0 [selfdrived]

  selfdriveState.alertText1 (501 diffs)
    frame 0: WARNING: This branch is not tested -> buymeacoffee.com/mvlboston
    frame 1: WARNING: This branch is not tested -> buymeacoffee.com/mvlboston
    frame 2: WARNING: This branch is not tested -> buymeacoffee.com/mvlboston
    frame 3: WARNING: This branch is not tested -> buymeacoffee.com/mvlboston
    frame 4: WARNING: This branch is not tested -> buymeacoffee.com/mvlboston
    frame 5: WARNING: This branch is not tested -> buymeacoffee.com/mvlboston
    frame 6: WARNING: This branch is not tested -> buymeacoffee.com/mvlboston
    frame 7: WARNING: This branch is not tested -> buymeacoffee.com/mvlboston
    frame 8: WARNING: This branch is not tested -> buymeacoffee.com/mvlboston
    frame 9: WARNING: This branch is not tested -> buymeacoffee.com/mvlboston
    (... 491 more)

HYUNDAI - regenAA0FC4ED71E|2025-04-08--22-57-50--0 [card]

  carParams.longitudinalTuning.kpBP.0 (2 diffs)
    frame 0: add -> 0.0
    frame 1: add -> 0.0

  carParams.longitudinalTuning.kpV.0 (2 diffs)
    frame 0: add -> 0.0
    frame 1: add -> 0.0

  carParams.startAccel (2 diffs)
    frame 0: 0.0 -> 1.0
    frame 1: 0.0 -> 1.0

  carParams.startingState (2 diffs)

  frames 0-1
  master:   __
  PR:       ‾‾

  carParams.stoppingDecelRate (2 diffs)
    frame 0: 0.0 -> 0.800000011920929
    frame 1: 0.0 -> 0.800000011920929

  carParams.vEgoStarting (2 diffs)
    frame 0: 0.0 -> 0.10000000149011612
    frame 1: 0.0 -> 0.10000000149011612

  carParams.vEgoStopping (2 diffs)
    frame 0: 0.0 -> 0.5
    frame 1: 0.0 -> 0.5

HYUNDAI - regenAA0FC4ED71E|2025-04-08--22-57-50--0 [radard]

  radarState.carStateMonoTime (1200 diffs)
    frame 0: 0 -> 54557701862099
    frame 1: 0 -> 54557761858089
    frame 2: 0 -> 54557811869026
    frame 3: 0 -> 54557861867985
    frame 4: 0 -> 54557911862568
    frame 5: 0 -> 54557961875276
    frame 6: 0 -> 54558011862203
    frame 7: 0 -> 54558061867828
    frame 8: 0 -> 54558101863453
    frame 9: 0 -> 54558161863349
    (... 1190 more)

HYUNDAI - regenAA0FC4ED71E|2025-04-08--22-57-50--0 [plannerd]

  longitudinalPlan.aTarget (1147 diffs)
    frame 0: -0.08521918207406998 -> -0.033464882522821426
    frame 1: -0.16485382616519928 -> -0.1433950960636139
    frame 2: -0.18152344226837158 -> -0.15019558370113373
    frame 3: -0.1424974948167801 -> -0.12745124101638794
    frame 4: -0.16504734754562378 -> -0.1374681144952774
    frame 5: -0.0757208913564682 -> -0.05836385861039162
    frame 7: -0.010701000690460205 -> 0.013558386825025082
    frame 8: -0.0210365392267704 -> 0.007757727988064289
    frame 9: -0.03319176658987999 -> 0.0006259867222979665
    frame 10: -0.0748044103384018 -> -0.049449238926172256
    (... 1137 more)

  longitudinalPlan.accels.0 (583 diffs)
    frame 15: -0.08664342015981674 -> -0.14203138649463654
    frame 16: -0.07244883477687836 -> -0.13734950125217438
    frame 17: -0.058065518736839294 -> -0.13277588784694672
    frame 18: -0.04845057427883148 -> -0.12830421328544617
    frame 19: -0.046972379088401794 -> -0.12393065541982651
    frame 20: -0.06639395654201508 -> -0.11965353041887283
    frame 21: -0.06205187737941742 -> -0.11547064781188965
    frame 22: -0.07424746453762054 -> -0.11138082295656204
    frame 23: -0.06608973443508148 -> -0.10738211870193481
    frame 24: -0.08053980767726898 -> -0.10347385704517365
    (... 573 more)

  longitudinalPlan.accels.1 (1184 diffs)
    frame 0: 0.017217056825757027 -> -0.025318555533885956
    frame 1: -0.17618395388126373 -> -0.2235289067029953
    frame 2: -0.19285865128040314 -> -0.2400456815958023
    frame 3: -0.15428389608860016 -> -0.20132265985012054
    frame 4: -0.1766161173582077 -> -0.22367408871650696
    frame 5: -0.03416666388511658 -> -0.08074280619621277
    frame 6: -0.056208547204732895 -> -0.10274321585893631
    frame 7: 0.09482833743095398 -> 0.048800691962242126
    frame 8: 0.08449987322092056 -> 0.038546059280633926
    frame 9: 0.07249121367931366 -> 0.026477446779608727
    (... 1174 more)

  longitudinalPlan.accels.10 (1200 diffs)
    frame 0: 1.9417529106140137 -> -0.0342305526137352
    frame 1: 1.9560701847076416 -> -0.10339873284101486
    frame 2: 1.9529917240142822 -> -0.10597408562898636
    frame 3: 1.9569220542907715 -> -0.0908629298210144
    frame 4: 1.9545923471450806 -> -0.09542656689882278
    frame 5: 1.9689198732376099 -> -0.046126049011945724
    frame 6: 1.9659643173217773 -> -0.05237536504864693
    frame 7: 1.9810723066329956 -> -0.0011508333263918757
    frame 8: 1.9791847467422485 -> -0.004863644950091839
    frame 9: 1.9780577421188354 -> -0.009629642590880394
    (... 1190 more)

  longitudinalPlan.accels.11 (1200 diffs)
    frame 0: 2.000009775161743 -> -0.03452591598033905
    frame 1: 2.000016450881958 -> -0.08326036483049393
    frame 2: 2.0000159740448 -> -0.08372632414102554
    frame 3: 2.000016212463379 -> -0.07244942337274551
    frame 4: 2.0000159740448 -> -0.07428552955389023
    frame 5: 2.000016689300537 -> -0.03993713855743408
    frame 6: 2.000016450881958 -> -0.04372042044997215
    frame 7: 2.000016927719116 -> -0.008482726290822029
    frame 8: 2.000016689300537 -> -0.011148294433951378
    frame 9: 2.000016689300537 -> -0.014725633896887302
    (... 1190 more)

  longitudinalPlan.accels.12 (1200 diffs)
    frame 0: 2.000000238418579 -> -0.033927373588085175
    frame 1: 2.0000159740448 -> -0.06490548700094223
    frame 2: 2.0000154972076416 -> -0.06361488252878189
    frame 3: 2.0000157356262207 -> -0.05574294924736023
    frame 4: 2.0000157356262207 -> -0.05527668446302414
    frame 5: 2.0000157356262207 -> -0.03401830419898033
    frame 6: 2.0000157356262207 -> -0.035679928958415985
    frame 7: 2.0000159740448 -> -0.014413501136004925
    frame 8: 2.0000157356262207 -> -0.016160665079951286
    frame 9: 2.0000157356262207 -> -0.018680226057767868
    (... 1190 more)

  longitudinalPlan.accels.13 (1200 diffs)
    frame 0: 1.9999899864196777 -> -0.03327677771449089
    frame 1: 2.0000152587890625 -> -0.04495453089475632
    frame 2: 2.0000152587890625 -> -0.04175461828708649
    frame 3: 2.0000150203704834 -> -0.03758374601602554
    frame 4: 2.0000150203704834 -> -0.03461490198969841
    frame 5: 2.0000150203704834 -> -0.02758479304611683
    frame 6: 2.0000150203704834 -> -0.02694026194512844
    frame 7: 2.0000147819519043 -> -0.020859993994235992
    frame 8: 2.0000147819519043 -> -0.02160889282822609
    frame 9: 2.0000147819519043 -> -0.02297869510948658
    (... 1190 more)

  longitudinalPlan.accels.14 (1200 diffs)
    frame 0: 1.9999908208847046 -> -0.03171851485967636
    frame 1: 2.000014066696167 -> -0.028201112523674965
    frame 2: 2.000014066696167 -> -0.02359597012400627
    frame 3: 2.000013828277588 -> -0.0224266666918993
    frame 4: 2.000014066696167 -> -0.01757330633699894
    frame 5: 2.000013828277588 -> -0.02185433730483055
    frame 6: 2.000013589859009 -> -0.019422028213739395
    frame 7: 2.000013589859009 -> -0.02538459561765194
    frame 8: 2.0000133514404297 -> -0.025337910279631615
    frame 9: 2.0000133514404297 -> -0.02577250450849533
    (... 1190 more)

  longitudinalPlan.accels.15 (1200 diffs)
    frame 0: 1.999997854232788 -> -0.029602130874991417
    frame 1: 2.0000126361846924 -> -0.012686863541603088
    frame 2: 2.0000123977661133 -> -0.006912237498909235
    frame 3: 2.0000123977661133 -> -0.008451740257441998
    frame 4: 2.0000123977661133 -> -0.001997635466977954
    frame 5: 2.000012159347534 -> -0.016329450532794
    frame 6: 2.000012159347534 -> -0.012340590357780457
    frame 7: 2.000011920928955 -> -0.028983160853385925
    frame 8: 2.000011920928955 -> -0.028228145092725754
    frame 9: 2.000011920928955 -> -0.02781684882938862
    (... 1190 more)

  longitudinalPlan.accels.16 (1040 diffs)
    frame 0: 2.0000054836273193 -> -0.027339791879057884
    frame 1: 2.0000109672546387 -> 0.0038973321206867695
    frame 2: 2.0000107288360596 -> 0.010922097600996494
    frame 3: 2.0000107288360596 -> 0.006486973725259304
    frame 4: 2.0000107288360596 -> 0.014652220532298088
    frame 5: 2.0000104904174805 -> -0.010423537343740463
    frame 6: 2.0000104904174805 -> -0.004770778119564056
    frame 7: 2.0000102519989014 -> -0.032829899340867996
    frame 8: 2.0000102519989014 -> -0.03131770342588425
    frame 9: 2.0000102519989014 -> -0.030002182349562645
    (... 1030 more)

  longitudinalPlan.accels.2 (1196 diffs)
    frame 0: 0.1443004012107849 -> -0.025842051953077316
    frame 1: -0.02979261241853237 -> -0.2191724181175232
    frame 2: -0.04639766365289688 -> -0.23514576256275177
    frame 3: -0.009144808165729046 -> -0.19729983806610107
    frame 4: -0.030731474980711937 -> -0.21896333992481232
    frame 5: 0.10675197094678879 -> -0.07955260574817657
    frame 6: 0.08518623560667038 -> -0.10095244646072388
    frame 7: 0.23092417418956757 -> 0.04681360721588135
    frame 8: 0.22061966359615326 -> 0.036804404109716415
    frame 9: 0.20906169712543488 -> 0.02500661462545395
    (... 1186 more)

  longitudinalPlan.accels.3 (1200 diffs)
    frame 0: 0.3422295153141022 -> -0.02666235715150833
    frame 1: 0.19793261587619781 -> -0.21204403042793274
    frame 2: 0.18150274455547333 -> -0.22713501751422882
    frame 3: 0.21660272777080536 -> -0.19072046875953674
    frame 4: 0.1962326169013977 -> -0.2112661898136139
    frame 5: 0.32564276456832886 -> -0.07759314030408859
    frame 6: 0.3048918545246124 -> -0.0980156660079956
    frame 7: 0.44202014803886414 -> 0.04359438270330429
    frame 8: 0.43180152773857117 -> 0.03398529067635536
    frame 9: 0.42097175121307373 -> 0.02262953855097294
    (... 1190 more)

  longitudinalPlan.accels.4 (1200 diffs)
    frame 0: 0.5873327255249023 -> -0.027690444141626358
    frame 1: 0.47925353050231934 -> -0.20236968994140625
    frame 2: 0.46320515871047974 -> -0.21627917885780334
    frame 3: 0.4954070746898651 -> -0.1817982941865921
    frame 4: 0.47668012976646423 -> -0.20084545016288757
    frame 5: 0.5952566862106323 -> -0.07490570843219757
    frame 6: 0.5756955146789551 -> -0.094014473259449
    frame 7: 0.7012820243835449 -> 0.03930094838142395
    frame 8: 0.6912896037101746 -> 0.03023139201104641
    frame 9: 0.681426465511322 -> 0.019472980871796608
    (... 1190 more)

  longitudinalPlan.accels.5 (1200 diffs)
    frame 0: 0.9024654030799866 -> -0.029012272134423256
    frame 1: 0.8409518003463745 -> -0.1899312287569046
    frame 2: 0.8253940343856812 -> -0.20232166349887848
    frame 3: 0.8538697957992554 -> -0.17032694816589355
    frame 4: 0.8372554779052734 -> -0.18744735419750214
    frame 5: 0.9419031143188477 -> -0.07145044207572937
    frame 6: 0.9238715767860413 -> -0.0888700783252716
    frame 7: 1.034618616104126 -> 0.033780813217163086
    frame 8: 1.0249172449111938 -> 0.025404950603842735
    frame 9: 1.0162968635559082 -> 0.01541455090045929
    (... 1190 more)

  longitudinalPlan.accels.6 (1200 diffs)
    frame 0: 1.1859432458877563 -> -0.03025118261575699
    frame 1: 1.1625254154205322 -> -0.17577573657035828
    frame 2: 1.148058295249939 -> -0.18648761510849
    frame 3: 1.172377347946167 -> -0.15729466080665588
    frame 4: 1.1581417322158813 -> -0.17227907478809357
    frame 5: 1.247353196144104 -> -0.06743201613426208
    frame 6: 1.231345534324646 -> -0.08296820521354675
    frame 7: 1.3256850242614746 -> 0.027731068432331085
    frame 8: 1.3166837692260742 -> 0.02013382688164711
    frame 9: 1.3094044923782349 -> 0.011009514331817627
    (... 1190 more)

  longitudinalPlan.accels.7 (1200 diffs)
    frame 0: 1.4661779403686523 -> -0.03151242062449455
    frame 1: 1.4776440858840942 -> -0.15961062908172607
    frame 2: 1.4647305011749268 -> -0.16843467950820923
    frame 3: 1.4843512773513794 -> -0.1424253135919571
    frame 4: 1.472817063331604 -> -0.15500330924987793
    frame 5: 1.544641375541687 -> -0.06279323995113373
    frame 6: 1.5311086177825928 -> -0.07620108127593994
    frame 7: 1.6069891452789307 -> 0.020956937223672867
    frame 8: 1.599001169204712 -> 0.014242587611079216
    frame 9: 1.59321129322052 -> 0.00610272167250514
    (... 1190 more)

  longitudinalPlan.accels.8 (1200 diffs)
    frame 0: 1.7895257472991943 -> -0.032967694103717804
    frame 1: 1.8412426710128784 -> -0.14095859229564667
    frame 2: 1.830121636390686 -> -0.14760437607765198
    frame 3: 1.8443210124969482 -> -0.1252683848142624
    frame 4: 1.8359040021896362 -> -0.13506974279880524
    frame 5: 1.8876663446426392 -> -0.057440802454948425
    frame 6: 1.8769891262054443 -> -0.06839285790920258
    frame 7: 1.9315708875656128 -> 0.013140631839632988
    frame 8: 1.9247519969940186 -> 0.007445002906024456
    frame 9: 1.9206805229187012 -> 0.0004410381952766329
    (... 1190 more)

  longitudinalPlan.accels.9 (1200 diffs)
    frame 0: 1.8614108562469482 -> -0.033564042299985886
    frame 1: 1.895466685295105 -> -0.1232219934463501
    frame 2: 1.8881436586380005 -> -0.12794563174247742
    frame 3: 1.8974937200546265 -> -0.10902135819196701
    frame 4: 1.891951322555542 -> -0.11634935438632965
    frame 5: 1.92603600025177 -> -0.05209772288799286
    frame 6: 1.9190051555633545 -> -0.0608290433883667
    frame 7: 1.954946517944336 -> 0.006391884293407202
    frame 8: 1.9504563808441162 -> 0.0016325857723131776
    frame 9: 1.9477753639221191 -> -0.004314561374485493
    (... 1190 more)

  longitudinalPlan.jerks.0 (1200 diffs)
    frame 0: 4.337778091430664 -> -0.017868652939796448
    frame 1: 4.996824741363525 -> 0.1487015336751938
    frame 2: 4.999201774597168 -> 0.16725051403045654
    frame 3: 4.954081058502197 -> 0.13731218874454498
    frame 4: 4.979528903961182 -> 0.16079317033290863
    frame 5: 4.810022830963135 -> 0.040625642985105515
    frame 6: 4.82627534866333 -> 0.061124932020902634
    frame 7: 4.645404815673828 -> -0.06782574951648712
    frame 8: 4.646222114562988 -> -0.059448424726724625
    frame 9: 4.661605358123779 -> -0.05020439997315407
    (... 1190 more)

  longitudinalPlan.jerks.1 (1200 diffs)
    frame 0: 4.231990337371826 -> -0.017470797523856163
    frame 1: 4.872863292694092 -> 0.14769190549850464
    frame 2: 4.875690937042236 -> 0.16606292128562927
    frame 3: 4.830953598022461 -> 0.13635683059692383
    frame 4: 4.856203556060791 -> 0.1596185714006424
    frame 5: 4.6882476806640625 -> 0.04044108837842941
    frame 6: 4.704662322998047 -> 0.060760270804166794
    frame 7: 4.52548360824585 -> -0.06711996346712112
    frame 8: 4.526651382446289 -> -0.058810796588659286
    frame 9: 4.5418596267700195 -> -0.049637895077466965
    (... 1190 more)

  longitudinalPlan.jerks.10 (1094 diffs)
    frame 0: 0.11981828510761261 -> 0.0009329931926913559
    frame 5: 0.06396856158971786 -> 0.027966029942035675
    frame 6: 0.07004809379577637 -> 0.03849998861551285
    frame 7: 0.0389692559838295 -> -0.030348049476742744
    frame 8: 0.04285191372036934 -> -0.025829825550317764
    frame 9: 0.04517021030187607 -> -0.020661957561969757
    frame 10: 0.0636751651763916 -> 0.021170547232031822
    frame 11: 0.02299509011209011 -> -0.06795724481344223
    frame 12: 0.03693356364965439 -> -0.042526327073574066
    frame 13: 0.06433535367250443 -> 0.020360039547085762
    (... 1084 more)

  longitudinalPlan.jerks.11 (1092 diffs)
    frame 1: -2.579849478934193e-06 -> 0.07867926359176636
    frame 2: -2.3185598365671467e-06 -> 0.08608326315879822
    frame 3: -2.638835212565027e-06 -> 0.07155507057905197
    frame 4: -2.4513058178854408e-06 -> 0.08128673583269119
    frame 5: -3.6436563277675305e-06 -> 0.02557944506406784
    frame 6: -3.336069767101435e-06 -> 0.03457972779870033
    frame 7: -4.580695531331003e-06 -> -0.02485903538763523
    frame 8: -4.369885118649108e-06 -> -0.020949313417077065
    frame 9: -4.2821802708203904e-06 -> -0.016434287652373314
    frame 10: -3.5627563192974776e-06 -> 0.01966775767505169
    (... 1082 more)

  longitudinalPlan.jerks.12 (1075 diffs)
    frame 1: -3.7926408822386293e-06 -> 0.06899850070476532
    frame 2: -3.6442390864976915e-06 -> 0.07507603615522385
    frame 3: -3.8329117160174064e-06 -> 0.06255842000246048
    frame 4: -3.7158013128646417e-06 -> 0.07063757628202438
    frame 5: -4.400699253892526e-06 -> 0.023120205849409103
    frame 6: -4.225093107379507e-06 -> 0.030701039358973503
    frame 7: -4.929597707814537e-06 -> -0.019936250522732735
    frame 8: -4.805192020285176e-06 -> -0.01659712754189968
    frame 9: -4.756176167575177e-06 -> -0.012701142579317093
    frame 10: -4.345395154814469e-06 -> 0.018043026328086853
    (... 1065 more)

  longitudinalPlan.jerks.13 (1038 diffs)
    frame 1: -5.1108922889397945e-06 -> 0.058475933969020844
    frame 2: -5.085194970888551e-06 -> 0.06311166286468506
    frame 3: -5.130820682097692e-06 -> 0.05277945101261139
    frame 4: -5.0902531256724615e-06 -> 0.059062402695417404
    frame 5: -5.223571406531846e-06 -> 0.02044711820781231
    frame 6: -5.1914230425609276e-06 -> 0.026485072448849678
    frame 7: -5.308838808559813e-06 -> -0.014585396274924278
    frame 8: -5.278351181914331e-06 -> -0.011866492219269276
    frame 10: -5.196089205128374e-06 -> 0.016277015209197998
    frame 11: -5.386164502851898e-06 -> -0.036772970110177994
    (... 1028 more)

  longitudinalPlan.jerks.14 (1012 diffs)
    frame 0: -0.09564327448606491 -> 0.008017081767320633
    frame 1: -5.314213012752589e-06 -> 0.04891585186123848
    frame 2: -5.33096272192779e-06 -> 0.05232946574687958
    frame 3: -5.329791747499257e-06 -> 0.043935537338256836
    frame 4: -5.309341304382542e-06 -> 0.048683200031518936
    frame 5: -5.250250069366302e-06 -> 0.017872152850031853
    frame 6: -5.2744107961189e-06 -> 0.022575119510293007
    frame 7: -5.1828119467245415e-06 -> -0.01011851616203785
    frame 10: -5.238763606030261e-06 -> 0.014504346996545792
    frame 11: -5.1710280786210205e-06 -> -0.027674810960888863
    (... 1002 more)

  longitudinalPlan.jerks.15 (1005 diffs)
    frame 0: -0.24789553880691528 -> 0.008882937021553516
    frame 1: -4.901176907878835e-06 -> 0.03958113491535187
    frame 2: -4.9169148041983135e-06 -> 0.041855450719594955
    frame 3: -4.9212007979804184e-06 -> 0.0353250689804554
    frame 4: -4.889996034762589e-06 -> 0.03863305225968361
    frame 5: -4.832902504858794e-06 -> 0.015267858281731606
    frame 6: -4.866516519541619e-06 -> 0.018708370625972748
    frame 10: -4.831326350540621e-06 -> 0.012670022435486317
    frame 11: -4.7718422138132155e-06 -> -0.019150178879499435
    frame 13: -4.664967036660528e-06 -> 0.012837113812565804
    (... 995 more)

  longitudinalPlan.jerks.16 (806 diffs)
    frame 0: -0.4106479287147522 -> 0.00980850774794817
    frame 1: -4.4596554289455526e-06 -> 0.029602643102407455
    frame 2: -4.474312390811974e-06 -> 0.030659090727567673
    frame 3: -4.484430974116549e-06 -> 0.026120778173208237
    frame 4: -4.44173019786831e-06 -> 0.0278897937387228
    frame 5: -4.386772616271628e-06 -> 0.012483957223594189
    frame 6: -4.430492026585853e-06 -> 0.014574949629604816
    frame 10: -4.395790256239707e-06 -> 0.010709193535149097
    frame 11: -4.345126399130095e-06 -> -0.010037641040980816
    frame 13: -4.2168853724433575e-06 -> 0.011036704294383526
    (... 796 more)

  longitudinalPlan.jerks.2 (1200 diffs)
    frame 0: 3.9146273136138916 -> -0.016277233138680458
    frame 1: 4.500979900360107 -> 0.144663006067276
    frame 2: 4.505159378051758 -> 0.16250012814998627
    frame 3: 4.461572170257568 -> 0.13349075615406036
    frame 4: 4.4862260818481445 -> 0.15609480440616608
    frame 5: 4.322922229766846 -> 0.03988741338253021
    frame 6: 4.339822292327881 -> 0.059666283428668976
    frame 7: 4.165719032287598 -> -0.06500261276960373
    frame 8: 4.167938709259033 -> -0.05689790099859238
    frame 9: 4.18262243270874 -> -0.047938380390405655
    (... 1190 more)

  longitudinalPlan.jerks.3 (1195 diffs)
    frame 0: 3.4634885787963867 -> -0.014587474055588245
    frame 1: 3.9707202911376953 -> 0.14026546478271484
    frame 2: 3.976891040802002 -> 0.15733525156974792
    frame 3: 3.9349730014801025 -> 0.12933260202407837
    frame 4: 3.958765983581543 -> 0.15099191665649414
    frame 5: 3.8021914958953857 -> 0.039067625999450684
    frame 6: 3.8197805881500244 -> 0.05806891620159149
    frame 7: 3.6530160903930664 -> -0.06197034567594528
    frame 8: 3.6567397117614746 -> -0.05416073277592659
    frame 9: 3.670666456222534 -> -0.04550959914922714
    (... 1185 more)

  longitudinalPlan.jerks.4 (1197 diffs)
    frame 0: 3.0112922191619873 -> -0.012912462465465069
    frame 1: 3.434840679168701 -> 0.13560916483402252
    frame 2: 3.443195343017578 -> 0.15188711881637573
    frame 3: 3.4030447006225586 -> 0.1249377578496933
    frame 4: 3.4259326457977295 -> 0.145623579621315
    frame 5: 3.2764205932617188 -> 0.038157425820827484
    frame 6: 3.2946956157684326 -> 0.05635358765721321
    frame 7: 3.135622501373291 -> -0.05887037515640259
    frame 8: 3.140878677368164 -> -0.05136861279606819
    frame 9: 3.154015064239502 -> -0.04304029792547226
    (... 1187 more)

  longitudinalPlan.jerks.5 (1183 diffs)
    frame 0: 2.429896831512451 -> -0.01075887493789196
    frame 1: 2.745852470397949 -> 0.1296224743127823
    frame 2: 2.7570149898529053 -> 0.14488236606121063
    frame 3: 2.7191364765167236 -> 0.11928723752498627
    frame 4: 2.740861415863037 -> 0.13872142136096954
    frame 5: 2.6004292964935303 -> 0.036987170577049255
    frame 6: 2.619586229324341 -> 0.05414816737174988
    frame 7: 2.4704020023345947 -> -0.05488469824194908
    frame 8: 2.4776289463043213 -> -0.047778740525245667
    frame 9: 2.489748954772949 -> -0.03986547887325287
    (... 1173 more)

  longitudinalPlan.jerks.6 (1189 diffs)
    frame 0: 1.830330491065979 -> -0.008586874231696129
    frame 1: 2.0241122245788574 -> 0.12297622859477997
    frame 2: 2.0386104583740234 -> 0.13714690506458282
    frame 3: 2.00325870513916 -> 0.11303187906742096
    frame 4: 2.023695945739746 -> 0.13112498819828033
    frame 5: 1.8932150602340698 -> 0.03561383858323097
    frame 6: 1.9132343530654907 -> 0.05165867879986763
    frame 7: 1.7748724222183228 -> -0.050658855587244034
    frame 8: 1.7841382026672363 -> -0.04398370534181595
    frame 9: 1.7951561212539673 -> -0.03652437776327133
    (... 1179 more)

  longitudinalPlan.jerks.7 (1191 diffs)
    frame 0: 1.1815707683563232 -> -0.00626788567751646
    frame 1: 1.23599112033844 -> 0.11548297852277756
    frame 2: 1.254379391670227 -> 0.12844997644424438
    frame 3: 1.221879243850708 -> 0.10598982870578766
    frame 4: 1.240866780281067 -> 0.12259969115257263
    frame 5: 1.1215286254882812 -> 0.03402150422334671
    frame 6: 1.1424506902694702 -> 0.04882755130529404
    frame 7: 1.016197681427002 -> -0.046012479811906815
    frame 8: 1.0276740789413452 -> -0.0398179292678833
    frame 9: 1.037465214729309 -> -0.03286632522940636
    (... 1181 more)

  longitudinalPlan.jerks.8 (1129 diffs)
    frame 0: 0.43300187587738037 -> -0.0035921293310821056
    frame 1: 0.3266206383705139 -> 0.10683691501617432
    frame 2: 0.34949737787246704 -> 0.11841504275798798
    frame 3: 0.32028743624687195 -> 0.09786438941955566
    frame 4: 0.3376021981239319 -> 0.11276280879974365
    frame 5: 0.23112110793590546 -> 0.03218419477343559
    frame 6: 0.2530849874019623 -> 0.045560870319604874
    frame 7: 0.14080384373664856 -> -0.04065127670764923
    frame 8: 0.15483087301254272 -> -0.03501126542687416
    frame 9: 0.16320639848709106 -> -0.02864549309015274
    (... 1119 more)

  longitudinalPlan.jerks.9 (1116 diffs)
    frame 0: 0.28510963916778564 -> -0.0014552659122273326
    frame 1: 0.2150731086730957 -> 0.09825874119997025
    frame 2: 0.23013713955879211 -> 0.10855357348918915
    frame 3: 0.21090278029441833 -> 0.08984408527612686
    frame 4: 0.2223043143749237 -> 0.10315518081188202
    frame 5: 0.15218795835971832 -> 0.030192283913493156
    frame 6: 0.1666508913040161 -> 0.04222656413912773
    frame 7: 0.09271528571844101 -> -0.03578586503863335
    frame 8: 0.10195192694664001 -> -0.030675586313009262
    frame 9: 0.10746708512306213 -> -0.024875489994883537
    (... 1106 more)

  longitudinalPlan.shouldStop (60 diffs)

  frames 428-462
  master:   _____/‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾\____
  PR:       ___________________________________

  frames 715-759
  master:   _____/‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾\____
  PR:       _____________________________________________

  longitudinalPlan.speeds.0 (219 diffs)
    frame 53: 9.77148151397705 -> 9.87753963470459
    frame 54: 9.765874862670898 -> 9.881546974182129
    frame 55: 9.76033878326416 -> 9.885202407836914
    frame 56: 9.75587272644043 -> 9.888984680175781
    frame 57: 9.752126693725586 -> 9.893187522888184
    frame 58: 9.747835159301758 -> 9.897326469421387
    frame 59: 9.744532585144043 -> 9.902749061584473
    frame 60: 9.740730285644531 -> 9.908835411071777
    frame 61: 9.734692573547363 -> 9.91458511352539
    frame 62: 9.726757049560547 -> 9.918717384338379
    (... 209 more)

  longitudinalPlan.speeds.1 (218 diffs)
    frame 53: 9.771493911743164 -> 9.8772611618042
    frame 54: 9.76580810546875 -> 9.881278991699219
    frame 55: 9.76040267944336 -> 9.884944915771484
    frame 56: 9.756040573120117 -> 9.8887357711792
    frame 57: 9.7522554397583 -> 9.892948150634766
    frame 58: 9.747818946838379 -> 9.897093772888184
    frame 59: 9.74450397491455 -> 9.902523040771484
    frame 60: 9.740281105041504 -> 9.908615112304688
    frame 61: 9.733964920043945 -> 9.914369583129883
    frame 62: 9.726058959960938 -> 9.918506622314453
    (... 208 more)

  longitudinalPlan.speeds.10 (1200 diffs)
    frame 0: 11.260907173156738 -> 9.932079315185547
    frame 1: 11.212445259094238 -> 9.782418251037598
    frame 2: 11.187263488769531 -> 9.759766578674316
    frame 3: 11.200797080993652 -> 9.779569625854492
    frame 4: 11.174356460571289 -> 9.752015113830566
    frame 5: 11.252500534057617 -> 9.85000991821289
    frame 6: 11.232893943786621 -> 9.829752922058105
    frame 7: 11.320638656616211 -> 9.938131332397461
    frame 8: 11.314258575439453 -> 9.932107925415039
    frame 9: 11.310439109802246 -> 9.92608642578125
    (... 1190 more)

  longitudinalPlan.speeds.11 (1200 diffs)
    frame 0: 11.656905174255371 -> 9.925135612487793
    frame 1: 11.611923217773438 -> 9.762469291687012
    frame 2: 11.585993766784668 -> 9.739401817321777
    frame 3: 11.600482940673828 -> 9.76207447052002
