fix(deps): update jackson monorepo #1022
+1
−1
Open
Mend for GitHub.com / Mend Security Check
succeeded
Apr 29, 2026 in 3m 54s
Security Report
✔️ 👍 You have successfully remediated 16 vulnerabilities in this branch:
| Vulnerability | Vulnerable Library |
|---|---|
| CVE-2025-58056 | netty-codec-http-4.1.114.Final.jar |
| CVE-2025-58057 | netty-codec-http-4.1.114.Final.jar |
| CVE-2026-33871 | netty-codec-http2-4.1.114.Final.jar |
| CVE-2025-67735 | netty-codec-http-4.1.114.Final.jar |
| CVE-2025-58057 | netty-codec-4.1.114.Final.jar |
| CVE-2025-58057 | netty-codec-http2-4.1.114.Final.jar |
| CVE-2025-55163 | netty-codec-http2-4.1.114.Final.jar |
| CVE-2025-48734 | commons-beanutils-1.9.4.jar |
| CVE-2025-68161 | log4j-core-2.24.1.jar |
| CVE-2023-2976 | guava-31.0.1-jre.jar |
| CVE-2026-33870 | netty-codec-http-4.1.114.Final.jar |
| CVE-2025-24970 | netty-handler-4.1.114.Final.jar |
| CVE-2024-47535 | netty-common-4.1.114.Final.jar |
| CVE-2020-8908 | guava-31.0.1-jre.jar |
| CVE-2025-58057 | netty-all-4.1.101.Final.jar |
| CVE-2025-25193 | netty-common-4.1.114.Final.jar |
Base branch total remaining vulnerabilities: 16
Base branch commit: null
Total libraries scanned: 1
Scan token: 205d14387f3d4cda80f5f6f39a5be59a
Loading