| URL | Stars | Provider | Subscription |
|---|---|---|---|
| OpenCode | Multi | GO: $10/mo | |
| Claude Code | Anthropic | Pro: $17/mo Max 5x: $100/mo Max 20x: $200/mo |
|
| Gemini CLI | Gemini | Free: $0/mo Pro: $19.99/mo Ultra: $249.99/mo |
|
| OpenAI Codex | ChatGPT | Free: $0/mo Plus: $20/mo Pro 5x: $100/mo Pro 20x: $200/mo Business: $30/mo |
|
| goose | Multi | ||
| Claude Code Router | Multi | ||
| Qwen Code | Qwen | Free: $0/mo Alibaba Cloud Coding Plan: $50/mo |
|
| Crush | Multi | ||
| Kilo - CLI | Multi | Free: $0/mo Starter: $19/mo Pro: $49/mo Expert: $199/mo |
|
| GitHub Copilot CLI | Multi | Free: $0/mo Pro $10/mo Pro+ $39/mo Business $19/mo Enterprise $39/mo |
|
| Kimi Code CLI | Kimi | Moderato: $19/mo Allegretto: $39/mo Allegro: $99/mo Vivace: $199/mo |
|
| ForgeCode | Multi | ||
| MiniMax CLI | MiniMax | Plus: $40/mo Max: $80/mo Ultra: $150/mo |
| URL | Provider | Subscription |
|---|---|---|
| Cursor CLI | Multi | Free: $0/mo Pro: $20/mo Pro+: $60/mo Ultra: $200/mo Teams: $40/mo |
| Kiro CLI | Multi | Free: $0/mo PRO: $20/mo PRO+: $40/mo POWER: $200/mo |
| Factory CLI | Multi | Pro: $20/mo Max: $200/mo |
| Amp | Multi |
- Scale Labs Leaderboard: SWE-Bench Pro (Private Dataset)
- SWE-rebench Leaderboard
- Terminal-Bench
- SWE-bench Leaderboards
Last updated: 2026-05-04 00:50:27 UTC