Skip to content
Merged
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
841 changes: 0 additions & 841 deletions src/main/deploy/choreo/BumpIIfuelShoot.traj

This file was deleted.

315 changes: 315 additions & 0 deletions src/main/deploy/choreo/BumpshootIfuelShoot.traj

Large diffs are not rendered by default.

367 changes: 367 additions & 0 deletions src/main/deploy/choreo/BumpstartHubfuelBumpshoot.traj

Large diffs are not rendered by default.

398 changes: 398 additions & 0 deletions src/main/deploy/choreo/BumpstartIIfuelBumpshoot.traj

Large diffs are not rendered by default.

275 changes: 275 additions & 0 deletions src/main/deploy/choreo/BumpstartIIfuelShoot.traj

Large diffs are not rendered by default.

302 changes: 302 additions & 0 deletions src/main/deploy/choreo/BumpstartIfuelShoot.traj

Large diffs are not rendered by default.

197 changes: 85 additions & 112 deletions src/main/deploy/choreo/CentershootDepot.traj

Large diffs are not rendered by default.

417 changes: 0 additions & 417 deletions src/main/deploy/choreo/CenterstartBackup.traj

This file was deleted.

504 changes: 385 additions & 119 deletions src/main/deploy/choreo/CenterstartCentershoot.traj

Large diffs are not rendered by default.

935 changes: 203 additions & 732 deletions src/main/deploy/choreo/CloserShootIIfuelPark.traj

Large diffs are not rendered by default.

905 changes: 232 additions & 673 deletions src/main/deploy/choreo/CloserShootIfuelPark.traj

Large diffs are not rendered by default.

1,139 changes: 0 additions & 1,139 deletions src/main/deploy/choreo/ClosershootIfuelOutpost.traj

This file was deleted.

53 changes: 27 additions & 26 deletions src/main/deploy/choreo/DepotShoot.traj
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -3,8 +3,8 @@
"version":3,
"snapshot":{
"waypoints":[
{"x":0.52, "y":5.96, "heading":3.141592653589793, "intervals":19, "split":false, "fixTranslation":true, "fixHeading":true, "overrideIntervals":false},
{"x":2.0, "y":5.96, "heading":3.141592653589793, "intervals":38, "split":false, "fixTranslation":true, "fixHeading":true, "overrideIntervals":false}],
{"x":0.52, "y":5.96, "heading":3.141592653589793, "intervals":20, "split":false, "fixTranslation":true, "fixHeading":true, "overrideIntervals":false},
{"x":1.6, "y":5.96, "heading":3.141592653589793, "intervals":38, "split":false, "fixTranslation":true, "fixHeading":true, "overrideIntervals":false}],
"constraints":[
{"from":"first", "to":null, "data":{"type":"StopPoint", "props":{}}, "enabled":true},
{"from":"last", "to":null, "data":{"type":"StopPoint", "props":{}}, "enabled":true},
Expand All @@ -14,8 +14,8 @@
},
"params":{
"waypoints":[
{"x":{"exp":"DepotPickup.x", "val":0.52}, "y":{"exp":"DepotPickup.y", "val":5.96}, "heading":{"exp":"DepotPickup.heading", "val":3.141592653589793}, "intervals":19, "split":false, "fixTranslation":true, "fixHeading":true, "overrideIntervals":false},
{"x":{"exp":"2 m", "val":2.0}, "y":{"exp":"DepotPickup.y", "val":5.96}, "heading":{"exp":"DepotPickup.heading", "val":3.141592653589793}, "intervals":38, "split":false, "fixTranslation":true, "fixHeading":true, "overrideIntervals":false}],
{"x":{"exp":"Depot.x", "val":0.52}, "y":{"exp":"Depot.y", "val":5.96}, "heading":{"exp":"Depot.heading", "val":3.141592653589793}, "intervals":20, "split":false, "fixTranslation":true, "fixHeading":true, "overrideIntervals":false},
{"x":{"exp":"ClearDepot.x", "val":1.6}, "y":{"exp":"ClearDepot.y", "val":5.96}, "heading":{"exp":"ClearDepot.heading", "val":3.141592653589793}, "intervals":38, "split":false, "fixTranslation":true, "fixHeading":true, "overrideIntervals":false}],
"constraints":[
{"from":"first", "to":null, "data":{"type":"StopPoint", "props":{}}, "enabled":true},
{"from":"last", "to":null, "data":{"type":"StopPoint", "props":{}}, "enabled":true},
Expand All @@ -41,7 +41,7 @@
"gearing":6.03,
"radius":0.0508,
"vmax":484.6430266937854,
"tmax":1.1886,
"tmax":0.55,
"cof":1.5,
"bumper":{
"front":0.4305,
Expand All @@ -51,28 +51,29 @@
"differentialTrackWidth":0.5588
},
"sampleType":"Swerve",
"waypoints":[0.0,0.94199],
"waypoints":[0.0,0.97535],
"samples":[
{"t":0.0, "x":0.52, "y":5.96, "heading":3.14159, "vx":0.0, "vy":0.0, "omega":0.0, "ax":9.94476, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[140.96697,140.96697,140.96697,140.96697], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.04958, "x":0.53222, "y":5.96, "heading":3.14159, "vx":0.49305, "vy":0.0, "omega":0.0, "ax":9.94191, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[140.92652,140.92652,140.92652,140.92652], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.09916, "x":0.56889, "y":5.96, "heading":3.14159, "vx":0.98595, "vy":0.0, "omega":0.0, "ax":9.93618, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[140.8454,140.8454,140.8454,140.8454], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.14874, "x":0.62998, "y":5.96, "heading":3.14159, "vx":1.47857, "vy":0.0, "omega":0.0, "ax":9.91889, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[140.60023,140.60023,140.60023,140.60023], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.19831, "x":0.71548, "y":5.96, "heading":3.14159, "vx":1.97034, "vy":0.0, "omega":0.0, "ax":0.58978, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[8.36014,8.36014,8.36014,8.36014], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.24789, "x":0.81389, "y":5.96, "heading":3.14159, "vx":1.99958, "vy":0.0, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.00005,0.00005,0.00005,0.00005], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.29747, "x":0.91302, "y":5.96, "heading":3.14159, "vx":1.99958, "vy":0.0, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.34705, "x":1.01216, "y":5.96, "heading":3.14159, "vx":1.99958, "vy":0.0, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.39663, "x":1.1113, "y":5.96, "heading":3.14159, "vx":1.99958, "vy":0.0, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.44621, "x":1.21043, "y":5.96, "heading":3.14159, "vx":1.99958, "vy":0.0, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.49579, "x":1.30957, "y":5.96, "heading":3.14159, "vx":1.99958, "vy":0.0, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.54536, "x":1.4087, "y":5.96, "heading":3.14159, "vx":1.99958, "vy":0.0, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.59494, "x":1.50784, "y":5.96, "heading":3.14159, "vx":1.99958, "vy":0.0, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.64452, "x":1.60698, "y":5.96, "heading":3.14159, "vx":1.99958, "vy":0.0, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[-0.00005,-0.00005,-0.00005,-0.00005], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.6941, "x":1.70611, "y":5.96, "heading":3.14159, "vx":1.99958, "vy":0.0, "omega":0.0, "ax":-0.58978, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[-8.36014,-8.36014,-8.36014,-8.36014], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.74368, "x":1.80452, "y":5.96, "heading":3.14159, "vx":1.97034, "vy":0.0, "omega":0.0, "ax":-9.91889, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[-140.60023,-140.60023,-140.60023,-140.60023], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.79326, "x":1.89002, "y":5.96, "heading":3.14159, "vx":1.47857, "vy":0.0, "omega":0.0, "ax":-9.93618, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[-140.8454,-140.8454,-140.8454,-140.8454], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.84284, "x":1.95111, "y":5.96, "heading":3.14159, "vx":0.98595, "vy":0.0, "omega":0.0, "ax":-9.94191, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[-140.92652,-140.92652,-140.92652,-140.92652], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.89241, "x":1.98778, "y":5.96, "heading":3.14159, "vx":0.49305, "vy":0.0, "omega":0.0, "ax":-9.94476, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[-140.96697,-140.96697,-140.96697,-140.96697], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.94199, "x":2.0, "y":5.96, "heading":3.14159, "vx":0.0, "vy":0.0, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]}],
{"t":0.0, "x":0.52, "y":5.96, "heading":3.14159, "vx":0.0, "vy":0.0, "omega":0.0, "ax":4.60166, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[65.22847,65.22847,65.22847,65.22847], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.04877, "x":0.52547, "y":5.96, "heading":3.14159, "vx":0.22441, "vy":0.0, "omega":0.0, "ax":4.60109, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[65.22043,65.22043,65.22043,65.22043], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.09754, "x":0.54189, "y":5.96, "heading":3.14159, "vx":0.4488, "vy":0.0, "omega":0.0, "ax":4.60033, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[65.20975,65.20975,65.20975,65.20975], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.1463, "x":0.56924, "y":5.96, "heading":3.14159, "vx":0.67314, "vy":0.0, "omega":0.0, "ax":4.59928, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[65.19486,65.19486,65.19486,65.19486], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.19507, "x":0.60754, "y":5.96, "heading":3.14159, "vx":0.89744, "vy":0.0, "omega":0.0, "ax":4.59772, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[65.1727,65.1727,65.1727,65.1727], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.24384, "x":0.65677, "y":5.96, "heading":3.14159, "vx":1.12166, "vy":0.0, "omega":0.0, "ax":4.59514, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[65.13617,65.13617,65.13617,65.13617], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.29261, "x":0.71694, "y":5.96, "heading":3.14159, "vx":1.34575, "vy":0.0, "omega":0.0, "ax":4.5901, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[65.06465,65.06465,65.06465,65.06465], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.34137, "x":0.78803, "y":5.96, "heading":3.14159, "vx":1.5696, "vy":0.0, "omega":0.0, "ax":4.57578, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[64.86172,64.86172,64.86172,64.86172], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.39014, "x":0.87001, "y":5.96, "heading":3.14159, "vx":1.79275, "vy":0.0, "omega":0.0, "ax":4.24084, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[60.11385,60.11385,60.11385,60.11385], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.43891, "x":0.96249, "y":5.96, "heading":3.14159, "vx":1.99957, "vy":0.0, "omega":0.0, "ax":0.00076, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.01075,0.01075,0.01075,0.01075], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.48768, "x":1.06, "y":5.96, "heading":3.14159, "vx":1.9996, "vy":0.0, "omega":0.0, "ax":-0.00076, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[-0.01075,-0.01075,-0.01075,-0.01075], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.53644, "x":1.15751, "y":5.96, "heading":3.14159, "vx":1.99957, "vy":0.0, "omega":0.0, "ax":-4.24084, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[-60.11385,-60.11385,-60.11385,-60.11385], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.58521, "x":1.24999, "y":5.96, "heading":3.14159, "vx":1.79275, "vy":0.0, "omega":0.0, "ax":-4.57578, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[-64.86172,-64.86172,-64.86172,-64.86172], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.63398, "x":1.33197, "y":5.96, "heading":3.14159, "vx":1.5696, "vy":0.0, "omega":0.0, "ax":-4.5901, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[-65.06465,-65.06465,-65.06465,-65.06465], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.68275, "x":1.40306, "y":5.96, "heading":3.14159, "vx":1.34575, "vy":0.0, "omega":0.0, "ax":-4.59514, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[-65.13617,-65.13617,-65.13617,-65.13617], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.73151, "x":1.46323, "y":5.96, "heading":3.14159, "vx":1.12166, "vy":0.0, "omega":0.0, "ax":-4.59772, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[-65.1727,-65.1727,-65.1727,-65.1727], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.78028, "x":1.51246, "y":5.96, "heading":3.14159, "vx":0.89744, "vy":0.0, "omega":0.0, "ax":-4.59928, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[-65.19486,-65.19486,-65.19486,-65.19486], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.82905, "x":1.55076, "y":5.96, "heading":3.14159, "vx":0.67314, "vy":0.0, "omega":0.0, "ax":-4.60033, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[-65.20975,-65.20975,-65.20975,-65.20975], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.87782, "x":1.57811, "y":5.96, "heading":3.14159, "vx":0.4488, "vy":0.0, "omega":0.0, "ax":-4.60109, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[-65.22043,-65.22043,-65.22043,-65.22043], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.92658, "x":1.59453, "y":5.96, "heading":3.14159, "vx":0.22441, "vy":0.0, "omega":0.0, "ax":-4.60166, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[-65.22847,-65.22847,-65.22847,-65.22847], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]},
{"t":0.97535, "x":1.6, "y":5.96, "heading":3.14159, "vx":0.0, "vy":0.0, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]}],
"splits":[0]
},
"events":[]
Expand Down
Loading
Loading